Franz Schubert
56 albums · 525 werken
2 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Pianotrio nr.2 D.929 op.100 in Es gr.t. | 41:35 | |
| 2 | Pianotrio nr.1 D.898 op.99 in Bes gr.t. | 35:13 |
2 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 3 | Sonate voor piano nr.17 D.850 op.53 in D gr.t. | 39:02 | |
| 4 | Impromptu voor piano D.935 op.142 nr.2 in As gr.t. | 6:36 |
2 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Strijkkwartet D.887 | 45:29 | |
| 2 | Pianokwintet D.667 - 'Die Forelle' | 39:10 |
5 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Moments musicaux voor piano D.780 op.94 | 25:45 | |
| 2 | Fantasie voor piano D.760 op.15 in C gr.t 'Wanderer Fantasie' | 20:41 | |
| 3 | Sonate voor piano nr.15 D.840 in C gr.t. 'Unvolendet' | 20:05 | |
| 4 | Sonate voor piano nr.14 op.posth.143 in a kl.t. | 20:00 | |
| 5 | Dansen voor piano D.790 op.posth.171 'Deutsch Tänze' nr.1 | 2:04 |
1 track
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 38 | Militärmarsch nr.1 | 3:45 |
18 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Franz Schubert - Mass No. 2 in G major D 167 - 1. Kyrie | 4:01 | |
| 2 | Franz Schubert - Mass No. 2 in G major D 167 - 2. Gloria | 3:03 | |
| 3 | Franz Schubert - Mass No. 2 in G major D 167 - 3. Credo | 6:04 | |
| 4 | Franz Schubert - Mass No. 2 in G major D 167 - 4. Sanctus | 1:34 | |
| 5 | Franz Schubert - Mass No. 2 in G major D 167 - 5. Benedictus | 4:34 | |
| 6 | Franz Schubert - Mass No. 2 in G major D 167 - 6. Agnus Dei | 5:39 | |
| 7 | Franz Schubert - Mass No. 4 in C major D 452 - 1. Kyrie | 3:21 | |
| 8 | Franz Schubert - Mass No. 4 in C major D 452 - 2. Gloria | 3:57 | |
| 9 | Franz Schubert - Mass No. 4 in C major D 452 - 3. Credo | 5:24 | |
| 10 | Franz Schubert - Mass No. 4 in C major D 452 - 4. Sanctus | 1:36 | |
| 11 | Franz Schubert - Mass No. 4 in C major D 452 - 5. Benedictus | 2:42 | |
| 12 | Franz Schubert - Mass No. 4 in C major D 452 - 6. Agnus Dei | 4:18 | |
| 13 | Franz Schubert - Mass No. 3 in B flat major D 324 - 1. Kyrie | 4:02 | |
| 14 | Franz Schubert - Mass No. 3 in B flat major D 324 - 2. Gloria | 7:36 | |
| 15 | Franz Schubert - Mass No. 3 in B flat major D 324 - 3. Credo | 5:02 | |
| 16 | Franz Schubert - Mass No. 3 in B flat major D 324 - 4. Sanctus | 1:33 | |
| 17 | Franz Schubert - Mass No. 3 in B flat major D 324 - 5. Benedictus | 5:08 | |
| 18 | Franz Schubert - Mass No. 3 in B flat major D 324 - 6. Agnus Dei | 4:41 |
5 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | F.Schubert-Unvollendete - Allegro moderato | 15:59 | |
| 2 | F.Schubert-Unvollendete - Andante con moto | 12:00 | |
| 3 | F.Schubert-Die Zauberharfe - Andante - Allegro vivace | 11:09 | |
| 4 | F.Schubert-Rosamunde - Allegro moderato - Andante un poco assai | 8:34 | |
| 5 | F.Schubert-Rosamunde Andantino | 7:48 |
1952 ·
4 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Schubert: Symphony No. 9 in C major ("The Great"), D. 944: 1. Andante - Allegro ma non troppo | 14:45 | |
| 2 | Schubert: Symphony No. 9 in C major ("The Great"), D. 944: 2. Andante con moto | 17:18 | |
| 3 | Schubert: Symphony No. 9 in C major ("The Great"), D. 944: 3. Schezo. Allegro vivace | 11:16 | |
| 4 | Schubert: Symphony No. 9 in C major ("The Great"), D. 944: 4. Allegro vivace | 11:45 |
1961 ·
8 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Piano Sonata in B flat major, No. 21 D 960 - 1. Molto moderato | 24:15 | |
| 2 | 2. Piano Sonata in B flat major, No. 21 D 960 - 2. Andante sostenuto | 9:15 | |
| 3 | 3. Piano Sonata in B flat major, No. 21 D 960 - 3. Scherzo, Allegro vivace con delicatezza | 3:24 | |
| 4 | 4. Piano Sonata in B flat major, No. 21 D 960 - 4. Allegro ma non troppo | 6:53 | |
| 5 | 5. Piano Sonata in B major, No.9 D 575 (Op. 147) - 1. Allegro ma non troppo | 7:52 | |
| 6 | 6. Piano Sonata in B major, No.9 D 575 (Op. 147) - 2. Andante | 6:02 | |
| 7 | 7. Piano Sonata in B major, No.9 D 575 (Op. 147) - 3. Scherzo, Allegretto | 6:38 | |
| 8 | 8. Piano Sonata in B major, No.9 D 575 (Op. 147) - 4. Allegro giusto | 4:06 |
1968 ·
22 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Piano Sonata in C minor D958 - I. Allegro | 8:02 | |
| 2 | Piano Sonata in C minor D958 - II. Adagio | 8:15 | |
| 3 | Piano Sonata in C minor D958 - III. Menuetto - Trio | 3:32 | |
| 4 | Piano Sonata in C minor D958 - IV. Allegro | 9:08 | |
| 5 | Piano Sonata in C major D840 'Unfinished' - I. Moderato | 10:38 | |
| 6 | Piano Sonata in C major D840 'Unfinished' - II. Andante | 9:24 | |
| 7 | German Dances D783 - No.1 | 0:47 | |
| 8 | German Dances D783 - No.2 | 1:02 | |
| 9 | German Dances D783 - No.3 | 0:31 | |
| 10 | German Dances D783 - No.4 | 0:34 | |
| 11 | German Dances D783 - No.5 | 0:40 | |
| 12 | German Dances D783 - No.7 | 0:59 | |
| 13 | German Dances D783 - No.8 | 0:28 | |
| 14 | German Dances D783 - No.13 | 0:37 | |
| 15 | German Dances D783 - No.14 | 0:40 | |
| 16 | German Dances D783 - No.9 | 0:25 | |
| 17 | German Dances D783 - No.10 | 1:10 | |
| 18 | German Dances D783 - No.11 | 0:26 | |
| 19 | German Dances D783 - No.12 | 0:27 | |
| 20 | German Dances D783 - No.15 | 0:47 | |
| 21 | German Dances D783 - No.16 | 0:30 | |
| 22 | German Dances D783 - No.6 | 0:33 |
1975 ·
9 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Messe D 872: Zum Eingang: Wohin soll ich | 5:36 | |
| 2 | Deutsche Messe D 872: Zum Gloria: Ehre, Ehre sei Gott | 4:19 | |
| 3 | Deutsche Messe D 872: zum Evangelium und Credo: Noch lag die Schöpfung | 5:30 | |
| 4 | Deutsche Messe D 872: Zum Offertorium: Du gabst, o Herr | 3:28 | |
| 5 | Deutsche Messe D 872: Zum Sanctus: Heilig, Heilig | 4:10 | |
| 6 | Deutsche Messe D 872: Zum Angus Dei: Mein Heiland | 3:01 | |
| 7 | Deutsche Messe D 872: Zum Angus Dei: Mein Heiland | 5:21 | |
| 8 | Deutsche Messe D 872: Schlussgang: Herr, du hast mein Fleh'n | 1:41 | |
| 9 | Deutsche Messe D 872: Anhang Das Gebet des Herrn: Anbetend deine Macht | 7:43 |
1975 ·
8 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Streichquartett Nr. 10 Es-dur D.87 - 1. Allegro con fuoco | 7:16 | |
| 2 | Streichquartett Nr. 10 Es-dur D.87 - 2. Andante | 6:46 | |
| 3 | Streichquartett Nr. 10 Es-dur D.87 - 3. Menuetto: Allegro vivace | 3:14 | |
| 4 | Streichquartett Nr. 10 Es-dur D.87 - 4. Rondo: Allegro vivace | 5:36 | |
| 5 | Streichquartett Nr. 14 d-moll D.810 'Der Tod und das Mädchen' - 1. Allegro | 12:26 | |
| 6 | Streichquartett Nr. 14 d-moll D.810 'Der Tod und das Mädchen' - 2. Andante con moto | 13:58 | |
| 7 | Streichquartett Nr. 14 d-moll D.810 'Der Tod und das Mädchen' - 3. Scherzo. Allegro molto | 3:52 | |
| 8 | Streichquartett Nr. 14 d-moll D.810 'Der Tod und das Mädchen' - 4. Presto | 9:34 |
1978 ·
6 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Messe As-Dur D678 - I. Kyrie | 7:55 | |
| 2 | Messe As-Dur D678 - II. Gloria | 15:17 | |
| 3 | Messe As-Dur D678 - III. Credo | 10:51 | |
| 4 | Messe As-Dur D678 - IV. Sanctus | 3:16 | |
| 5 | Messe As-Dur D678 - V. Benedictus | 4:23 | |
| 6 | Messe As-Dur D678 - VI. Agnus Dei | 7:11 |
1978 ·
8 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Piano Sonata in E minor, N°6 D.566 - 1. Moderato {1978} | 7:09 | |
| 2 | Piano Sonata in E minor, N°6 D.566 - 2. Scherzo, allegro vivace | 5:40 | |
| 3 | Piano Sonata in E minor, N°6 D.566 - 3. Allegretto | 7:12 | |
| 4 | Piano Sonata in G major, N°18 D.894, Op.78 - 1. Molto moderato e cantabile {1978} | 26:18 | |
| 5 | Piano Sonata in G major, N°18 D.894, Op.78 - 2. Andante | 7:41 | |
| 6 | Piano Sonata in G major, N°18 D.894, Op.78 - 3. Menuetto, allegro moderato | 4:18 | |
| 7 | Piano Sonata in G major, N°18 D.894, Op.78 - 4. Allegretto | 7:25 | |
| 8 | Allegretto in C minor, D 915 {1978} | 7:14 |
1978 ·
5 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Symphony no.8 in B minor D759 ''Unfinished'' - I. Allegro moderato | 11:54 | |
| 2 | Symphony no.8 in B minor D759 ''Unfinished'' - II. Andante con moto | 13:31 | |
| 3 | Overture to ''Die Zauberharfe'' D644 | 11:59 | |
| 4 | Ballet Music no.1 from ''Rosamunde'' D797 no.2 | 7:52 | |
| 5 | Ballet Music no.2 from ''Rosamunde'' D797 no.9 | 7:43 |
1978 ·
6 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Kleiber, Wiener Philharmoniker / Symphony No.3 in D major, D.200 - 1. Adagio maestoso - Allegro con brio | 9:01 | |
| 2 | Carlos Kleiber, Wiener Philharmoniker / Symphony No.3 in D major, D.200 - 2. Allegretto | 2:45 | |
| 3 | Carlos Kleiber, Wiener Philharmoniker / Symphony No.3 in D major, D.200 - 3. Menuetto. Vivace | 3:40 | |
| 4 | Carlos Kleiber, Wiener Philharmoniker / Symphony No.3 in D major, D.200 - 4. Presto vivace | 6:10 | |
| 5 | Carlos Kleiber, Wiener Philharmoniker / Symphony No.8 in D minor, D.759 "Unfinished" - 1. Allegro moderato | 13:56 | |
| 6 | Carlos Kleiber, Wiener Philharmoniker / Symphony No.8 in D minor, D.759 "Unfinished" - 2. Andante con moto | 10:42 |
1987 ·
4 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Symphony no.9 in C major - I. Andante - Allegro ma non troppo | 16:29 | |
| 2 | Symphony no.9 in C major - II. Andante con moto | 13:58 | |
| 3 | Symphony no.9 in C major - III. Scherzo, Allegro vivace & Trio | 13:44 | |
| 4 | Symphony no.9 in C major - IV. Finale, Allegro vivace | 15:19 |
1988 ·
8 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Impromptus D899 No.1 in C minor | 8:52 | |
| 2 | Impromptus D899 No.2 in E flat major | 4:21 | |
| 3 | Impromptus D899 No.3 in G flat major | 6:00 | |
| 4 | Impromptus D899 No.4 in A flat major | 6:59 | |
| 5 | Impromptus D935 No.1 in F minor | 9:10 | |
| 6 | Impromptus D935 No.2 in A flat major | 6:13 | |
| 7 | Impromptus D935 No.3 in B flat major | 10:23 | |
| 8 | Impromptus D935 No.4 in F minor | 5:52 |
1990 ·
10 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Schubert / SYMPHONY No.8 in B minor, D759 'Unfinished' - I. Allegro moderato | 13:23 | |
| 2 | Schubert / II. Andante con moto | 9:54 | |
| 3 | Schubert / Symphony No.5 in B-flat major, D485 - I. Allegro | 7:34 | |
| 4 | Schubert / II. Andante con moto | 8:37 | |
| 5 | Schubert / III. Menuetto & trio: Allegro molto | 4:25 | |
| 6 | Schubert / IV. Allegro vivace | 7:37 | |
| 7 | Schubert / SYMPHONY No.3 in D major, D200 - I. Adagio maestoso-Allegro con brio | 8:51 | |
| 8 | Schubert / II. Allegretto | 4:07 | |
| 9 | Schubert / III. Menuetto & trio: Vivace | 3:56 | |
| 10 | Schubert / IV. Presto vivace | 5:51 |
1990 ·
8 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | SYMPHONY No.4 in C minor, D417 'Tragic' - I. Adagio molto-Allegro vivace | 8:40 | |
| 2 | II. Andante | 8:48 | |
| 3 | III. Menuetto & trio | 3:05 | |
| 4 | IV. Allegro | 10:27 | |
| 5 | SYMPHONY No.6 in C major, D589 - I. Adagio-Allegro | 9:42 | |
| 6 | II. Andante | 7:28 | |
| 7 | III. Scherzo: Allegro | 6:16 | |
| 8 | IV. Finale: Allegro moderato | 9:39 |
1990 ·
4 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Symphony No.9 in C major, D944 'Great' - I. Andante-Allegro ma non troppo-più moto | 16:25 | |
| 2 | II. Andante con moto | 14:54 | |
| 3 | III. Scherzo: Allegro vivace | 14:01 | |
| 4 | IV. Allegro vivace | 15:56 |
1990 ·
8 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Four Impromptus, D.899 - 1. C minor. Allegro molto moderato | 10:16 | |
| 2 | Four Impromptus, D.899 - 2. E-flat major. Allegro | 4:42 | |
| 3 | Four Impromptus, D.899 - 3. G-flat major. Andante | 6:08 | |
| 4 | Four Impromptus, D.899 - 4. A-flat major. Allegretto | 7:35 | |
| 5 | Four Impromptus, D.935 - 1. F minor. Allegro moderato | 9:45 | |
| 6 | Four Impromptus, D.935 - 2. A-flat major. Allegretto - Trio | 6:53 | |
| 7 | Four Impromptus, D.935 - 3. B-flat major. Thema. Andante - Var. I-V | 10:54 | |
| 8 | Four Impromptus, D.935 - 4. F minor. Allegro scherzando | 6:33 |
1990 ·
12 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Mass no.2 in G major, D.167 - 1. Kyrie | 3:38 | |
| 2 | Mass no.2 in G major, D.167 - 2. Gloria | 2:55 | |
| 3 | Mass no.2 in G major, D.167 - 3. Credo | 6:08 | |
| 4 | Mass no.2 in G major, D.167 - 4. Sanctus | 1:31 | |
| 5 | Mass no.2 in G major, D.167 - 5. Benedictus | 4:16 | |
| 6 | Mass no.2 in G major, D.167 - 6. Agnus Dei | 5:52 | |
| 7 | Mass no.6 in E-flat major, D.950 - 1. Kyrie | 6:23 | |
| 8 | Mass no.6 in E-flat major, D.950 - 2. Gloria | 13:44 | |
| 9 | Mass no.6 in E-flat major, D.950 - 3. Credo | 14:58 | |
| 10 | Mass no.6 in E-flat major, D.950 - 4. Sanctus | 3:38 | |
| 11 | Mass no.6 in E-flat major, D.950 - 5. Benedictus | 5:21 | |
| 12 | Mass no.6 in E-flat major, D.950 - 6. Agnus Dei | 9:18 |
1992 ·
7 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Die Zauberharfe, melodrama, D. 644: Rosamunde Overture (Overture to Die Zauberharfe), | 10:46 | |
| 2 | Rosamunde, Fürstin von Cypern, incidental music, D. 797 (Op. 26): Entr'acte in B major (Andantino) | 7:58 | |
| 3 | Rosamunde, Fürstin von Cypern, incidental music, D. 797 (Op. 26): Ballet in G major (Andantino) | 6:59 | |
| 4 | Symphony No. 5 in B flat major, D. 485: Allegro | 7:01 | |
| 5 | Symphony No. 5 in B flat major, D. 485: Andante con moto | 9:31 | |
| 6 | Symphony No. 5 in B flat major, D. 485: Menuetto & Trio, Allegro molto | 4:24 | |
| 7 | Symphony No. 5 in B flat major, D. 485: Allegro vivace | 5:38 |
1992 ·
8 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Symphony No.4 in C minor, D417 "Tragic" - 1. Adagio molto - Allegro vivace | 9:18 | |
| 2 | Symphony No.4 in C minor, D417 "Tragic" - 2. Andante | 7:39 | |
| 3 | Symphony No.4 in C minor, D417 "Tragic" - 3. Menuetto. Allegro vivace | 3:30 | |
| 4 | Symphony No.4 in C minor, D417 "Tragic" - 4. Allegro | 7:44 | |
| 5 | Symphony No.6 in C major, D589 - 1. Adagio - Allegro - Più moto | 8:54 | |
| 6 | Symphony No.6 in C major, D589 - 2. Andante | 6:26 | |
| 7 | Symphony No.6 in C major, D589 - 3. Scherzo. Presto - Più lento | 7:17 | |
| 8 | Symphony No.6 in C major, D589 - 4. Alelgro moderato | 9:31 |
1993 ·
10 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Symphony No 3 In D Major - 1 - Adagio Maestoso - Allegro Con Brio | 9:45 | |
| 2 | Symphony No 3 In D Major - 2 - Allegretto | 4:25 | |
| 3 | Symphony No 3 In D Major - 3 - Menuetto, Vivace - Trio | 3:47 | |
| 4 | Symphony No 3 In D Major - 4 - Presto Vivace | 6:28 | |
| 5 | Symphony No 5 In B Flat Major - 1 - Allegro | 7:20 | |
| 6 | Symphony No 5 In B Flat Major - 2 - Andante Con Moto | 8:45 | |
| 7 | Symphony No 5 In B Flat Major - 3 - Menuetto, Allegro Molto | 4:43 | |
| 8 | Symphony No 5 In B Flat Major - 4 - Allegro Vivace | 5:59 | |
| 9 | Symphony No 7 In B Minor 'Unfinished' - 1 - Allegro Moderato | 14:55 | |
| 10 | Symphony No 7 In B Minor 'Unfinished' - 2 - Andante Con Moto | 11:27 |
1995 ·
4 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 2 | Schubert: Sym 4 C Minor "Tragic" - Adagio Molto | 10:30 | |
| 3 | Schubert: Sym 4 C Minor "Tragic" - Andante | 9:05 | |
| 4 | Schubert: Sym 4 C Minor "Tragic" - Menuetto_Allegro Vivace | 3:10 | |
| 5 | Schubert: Sym 4 C Minor "Tragic" - Allegro | 11:03 |
1996 ·
1 track
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 14 | Schubert / Impromptu No. 3 in G-gr. Opus 90 | 6:08 |
1996 ·
25 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Lazarus, D.689 - I. Lazarus: Hier lasst mich ruhn | 3:29 | |
| 2 | Lazarus, D.689 - Martha: Noch einen Augenblick | 1:36 | |
| 3 | Lazarus, D.689 - Maria: Trube nicht mit Klagen seine Seele | 2:53 | |
| 4 | Lazarus, D.689 - Aria Maria: Steh im letzten Kampf dem Muden | 3:30 | |
| 5 | Lazarus, D.689 - Lazarus: Voll Friede | 2:48 | |
| 6 | Lazarus, D.689 - Nathanael: So segne mich | 2:21 | |
| 7 | Lazarus, D.689 - Lazarus: Willkommen, mein Nathanael | 1:24 | |
| 8 | Lazarus, D.689 - Aria Nathanael: Wenn ich ihm nachgerungen habe | 3:06 | |
| 9 | Lazarus, D.689 - Martha: Nathanael, bewundern kann ich dich | 1:13 | |
| 10 | Lazarus, D.689 - Maria: O Martha, bliebst du stiller | 2:09 | |
| 11 | Lazarus, D.689 - Maria: Der Trost begleite dich hinuber | 1:08 | |
| 12 | Lazarus, D.689 - Maria: Wenn nun mit tausendfachen Qualen | 2:04 | |
| 13 | Lazarus, D.689 - Aria Maria: Gottes Liebe, du bist seine Zuversicht | 4:26 | |
| 14 | Lazarus, D.689 - Jemina: Ach, so find ich ihn noch | 0:57 | |
| 15 | Lazarus, D.689 - Lazarus: Jemina, Tochter der Auferstehung | 4:10 | |
| 16 | Lazarus, D.689 - Aria Jemina: So schlummert auf Rosen die Unschuld ein | 4:01 | |
| 17 | Lazarus, D.689 - Jemina: Nun entflog auf schnellen Schwingen | 2:36 | |
| 18 | Lazarus, D.689 - Jemina: Ach seht, er wird so bleich | 0:27 | |
| 19 | Lazarus, D.689 - Lazarus: Ich sterbe, ach nun kommt | 3:35 | |
| 20 | Lazarus, D.689 - Choir: Allgnadiger, heile du unsrer Seele Wunde | 2:47 | |
| 21 | Lazarus, D.689 - II. Einleitung | 3:04 | |
| 22 | Lazarus, D.689 - Simon: Wo bin ich | 3:17 | |
| 23 | Lazarus, D.689 - Aria Simon: O konnt ich, Allgewaltiger | 4:38 | |
| 24 | Lazarus, D.689 - Nathanael: Wes ist der Klage Stimme | 4:07 | |
| 25 | Lazarus, D.689 - Chorus: Sanft und still schlaft unser Freund | 5:41 |
1996 ·
23 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Lazarus, D.689 - Nathanael: So legt ihn in die Blumen | 3:46 | |
| 2 | Lazarus, D.689 - Aria Martha: Hebt mich, der Sturme Flugel | 2:25 | |
| 3 | Lazarus, D.689 - Nathanael: Einst-wenn vom Abend und vom Morgen her | 1:29 | |
| 4 | Lazarus, D.689 - Ein Jungling: Mein stiller Abend ist gekommen | 2:26 | |
| 5 | Lazarus, D.689 - Chorus: Wiedersehn! sei uns gesegnet | 2:55 | |
| 6 | Lazarus, D.689 - III. Martha: Ich hab'ihn gesehen | 5:03 | |
| 7 | Lazarus, D.689 - Aria Maria: Auferwecker! | 2:09 | |
| 8 | Lazarus, D.689 - Martha: Maria! Ach wenn er den Schlummernden | 1:47 | |
| 9 | Lazarus, D.689 - Maria: Ich folge, meine Schwester! | 2:24 | |
| 10 | Lazarus, D.689 - Simon: Wie ich wanke! Wie ich irre! | 4:33 | |
| 11 | Lazarus, D.689 - Chorus: Preis dem Erwecker! | 1:56 | |
| 12 | Lazarus, D.689 - Chorus: Er kam, mit Torst des Himmels | 4:36 | |
| 13 | Lazarus, D.689 - Chorus: Preis dem Erwecker! | 1:29 | |
| 14 | Lazarus, D.689 - Nathanael: Simon! Simon, noch so trube dein Auge | 2:21 | |
| 15 | Lazarus, D.689 - Lazarus: Willkommen, meine Bruder | 1:36 | |
| 16 | Lazarus, D.689 - Aria Lazarus: O dass mit Himmelharmonien | 1:28 | |
| 17 | Lazarus, D.689 - Chorus: Mehr! viel mehr! Kein Harfenklang | 4:11 | |
| 18 | Lazarus, D.689 - Simon: O Tag des Jubels | 0:51 | |
| 19 | Lazarus, D.689 - Aria Simon: In Wetterwolken eingehullt | 1:43 | |
| 20 | Lazarus, D.689 - Nathanael: Was wird jener Tag sein | 1:16 | |
| 21 | Lazarus, D.689 - Lazarus: Ich will dich singen | 3:57 | |
| 22 | Lazarus, D.689 - Chorus: Heilige Statte | 2:22 | |
| 23 | Lazarus, D.689 - Chorus: Komm, Wonnetag | 2:07 |
1996 ·
8 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Schubert, Franz: Mass No 1 in F major, D 105 / 001 Kyrie | 5:08 | |
| 2 | Schubert, Franz: Mass No 1 in F major, D 105 / 002 Gloria | 12:24 | |
| 3 | Schubert, Franz: Mass No 1 in F major, D 105 / 003 Credo | 7:31 | |
| 4 | Schubert, Franz: Mass No 1 in F major, D 105 / 004 Sanctus | 1:51 | |
| 5 | Schubert, Franz: Mass No 1 in F major, D 105 / 005 Benedictus | 4:05 | |
| 6 | Schubert, Franz: Mass No 1 in F major, D 105 / 006 Angus Dei | 7:05 | |
| 7 | Schubert, Franz: / Salve regina in A major, D 676 | 9:47 | |
| 8 | Schubert, Franz: / Magnificat in C major, D 486 | 8:56 |
1996 ·
5 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Quintet A major D 667 - 1 Allegro vivace | 13:34 | |
| 2 | Quintet A major D 667 - 2 Andante | 7:22 | |
| 3 | Quintet A major D 667 - 3 Scherzo presto | 4:19 | |
| 4 | Quintet A major D 667 - 4 Tema con variazioni | 7:58 | |
| 5 | Quintet A major D 667 - 5 Allegro giusto | 7:05 |
1996 ·
17 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonate fur Arpeggione und Klavier a-moll:I. Allegro moderato | 11:58 | |
| 2 | Sonate fur Arpeggione und Klavier a-moll:II. Adagio– | 4:25 | |
| 3 | Sonate fur Arpeggione und Klavier a-moll:III. Allegretto | 9:42 | |
| 4 | Der Neugierige D 795 No.6 | 4:04 | |
| 5 | Lied der Mignon D 877 No.4 | 3:19 | |
| 6 | Tauschung D 911 No.19 | 1:35 | |
| 7 | Der Leiermann D 911 No.24 | 4:00 | |
| 8 | Nacht und Traume D 827 | 4:32 | |
| 9 | Am Meer D 957 No.12 | 4:57 | |
| 10 | An die Musik D 547 | 3:13 | |
| 11 | Die Forelle D 550 | 2:10 | |
| 12 | Standechen D 957 No.4 | 4:20 | |
| 13 | Der Einsame D 800 | 3:58 | |
| 14 | Der Muller und der Bach D 795 No.19 | 4:22 | |
| 15 | Heidenroslein D 257 | 1:44 | |
| 16 | Litanei auf das Fest Allerseelen D 343 | 3:54 | |
| 17 | Du bist die Ruh D 776 | 5:01 |
1997 ·
2 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Allegro moderato | Nikolaus Harnoncourt | 16:08 |
| 2 | Andante con moto | Nikolaus Harnoncourt | 12:56 |
1997 ·
24 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Gute Nacht | 6:08 | |
| 2 | Die Wetterfahne | 1:39 | |
| 3 | Gerfrorne Tränen | 2:14 | |
| 4 | Erstarrung | 2:42 | |
| 5 | Der Lindenbaum | 4:53 | |
| 6 | Wasserflut | 4:15 | |
| 7 | Auf dem Flusse | 3:34 | |
| 8 | Rückblick | 2:05 | |
| 9 | Irrlicht | 2:57 | |
| 10 | Rast | 3:21 | |
| 11 | Frühlingstraum | 4:30 | |
| 12 | Einsamkeit | 3:08 | |
| 13 | Die Post | 2:23 | |
| 14 | Der greise Kopf | 3:13 | |
| 15 | Die Krähe | 2:04 | |
| 16 | Letzte Hoffnung | 2:19 | |
| 17 | Im Dorfe | 3:15 | |
| 18 | Der stürmische Morgen | 0:47 | |
| 19 | Täuschung | 1:24 | |
| 20 | Der Wegweiser | 4:07 | |
| 21 | Das Wirtshaus | 5:04 | |
| 22 | Mut! | 1:21 | |
| 23 | Die Nebensonnen | 2:46 | |
| 24 | Der Leiermann | 3:37 |
1998 ·
5 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Schubert, Franz: / Gesang der Geister uber den Wassern D 714 | 11:58 | |
| 2 | Schubert, Franz: Sym No 9 in C major, D 944 "Great" / 001 Andante: Allegro ma non troppo | 15:49 | |
| 3 | Schubert, Franz: Sym No 9 in C major, D 944 "Great" / 002 Andante con moto | 13:42 | |
| 4 | Schubert, Franz: Sym No 9 in C major, D 944 "Great" / 003 Scherzo: Allegro vivace | 11:30 | |
| 5 | Schubert, Franz: Sym No 9 in C major, D 944 "Great" / 004 Allegro vivace | 11:07 |
2000 ·
7 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonata in Bbes D960 Molto Moderato | 20:12 | |
| 2 | Sonata in Bbes D960 Andante Sostenuto | 9:53 | |
| 3 | Sonata in Bbes D960 Scherzo | 4:14 | |
| 4 | Sonata in Bbes D960 Schjerzo Allegro vivace con delicatezza | 8:28 | |
| 5 | Drei Klavierstucke D 946 No 1 in ebes Allegro assai | 9:12 | |
