Jean Sibelius
11 albums · 48 werken
1971 ·
3 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 9 | Sibelius · Finlandia, Op.26, - Andante sostenuto - Allegro moderato - Allegro | 9:34 | |
| 10 | Sibelius · Valse Triste, Op.44 | 6:23 | |
| 11 | Sibelius · Tapiola, Op.112 | 20:12 |
1974 ·
5 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Symphony No.6 in D minor Op. 104 - I. Allegro molto moderato | 9:05 | |
| 2 | II. Allegretto moderato | 7:04 | |
| 3 | III. Poco Vivace | 3:28 | |
| 4 | IV. Allegro molto | 9:52 | |
| 5 | Symphony No.7 in C major Op. 105 | 23:50 |
1976 ·
4 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Symphonie no. 1 in E Minor Op. 39 - Andante ma non troppo-allegro energico | 11:44 | |
| 2 | Symphonie no. 1 in E Minor Op. 39 - Andatante (ma non troppo lento) | 9:39 | |
| 3 | Symphonie no. 1 in E Minor Op. 39 - Scherzo, allegro | 5:32 | |
| 4 | Symphonie no. 1 in E Minor Op. 39 - Finale, quasi una fantasia | 12:36 |
1977 ·
1 track
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 43 | Sonate in fis voor piano op.67 nr.1 | 10:51 |
1984 ·
4 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Finlandia op.26 - Andante sostenuto - Allegro moderato - Allegro | 9:27 | |
| 2 | The Swan of Tuonela op.22 no.2 - Andante molto sostenuto | 7:54 | |
| 3 | Valse Triste op.44 - Lento | 6:04 | |
| 4 | Tapiola op.112 | 20:11 |
1984 ·
6 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Symphony no.4 in A minor op.63 - I. Tempo molto moderato, quasi adagio.mp3 | 12:11 | |
| 2 | Symphony no.4 in A minor op.63 - II. Allegro molto vivace | 4:56 | |
| 3 | Symphony no.4 in A minor op.63 - III. Il tempo largo | 11:03 | |
| 4 | Symphony no.4 in A minor op.63 - IV. Allegro | 9:51 | |
| 5 | Canzonetta op.62.1 | 3:54 | |
| 6 | The Oceanides op.73 | 10:20 |
1994 ·
5 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Finlandia op. 26 Nr. 7 | 8:22 | |
| 2 | Valse triste op. 44 | 5:32 | |
| 3 | Nachtlicher Ritt und Sonnenaufgang op. 55 | 16:11 | |
| 4 | Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Paavo Berglund / Der Schwan von Tuonela op. 22 Nr. 3 | 9:02 | |
| 5 | En Saga op. 9 | 19:54 |
2001 ·
7 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Sibelius, Symphony No. 2 in D major op. 43, I. Allegretto | 10:25 | |
| 2 | Sibelius, Symphony No. 2 in D major op. 43, II. Tempo andante, ma rubato | 13:19 | |
| 3 | Sibelius, Symphony No. 2 in D major op. 43, III. Vivacissimo | 7:01 | |
| 4 | Sibelius, Symphony No. 2 in D major op. 43, IV. Finale. Allegro moderato | 14:57 | |
| 5 | Sibelius, Symphony No. 3 in C major op. 52, I. Allegro moderato | 10:43 | |
| 6 | Sibelius, Symphony No. 3 in C major op. 52, II. Andantino con moto, quasi allegretto | 8:26 | |
| 7 | Sibelius, Symphony No. 3 in C major op. 52, III. Moderato - Allegro | 8:19 |
2001 ·
7 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Sibelius, Symphony No. 4 in A minor op. 63, I. Tempo molto moderato, quasi adagio | 10:52 | |
| 2 | Sibelius, Symphony No. 4 in A minor op. 63, II. Allegro molto vivace | 4:49 | |
| 3 | Sibelius, Symphony No. 4 in A minor op. 63, III. Il tempo largo | 10:09 | |
| 4 | Sibelius, Symphony No. 4 in A minor op. 63, IV. Allegro | 10:33 | |
| 5 | Sibelius, Symphony No. 5 in E flat major op. 82, I. Tempo molto moderato - Allegro moderato | 14:31 | |
| 6 | Sibelius, Symphony No. 5 in E flat major op. 82, II. Andante mosso, quasi allegretto | 8:46 | |
| 7 | Sibelius, Symphony No. 5 in E flat major op. 82, III. Allegro molto | 9:19 |
2003 ·
2 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 147 | Sibelius - Symfonie no.5 op.82 | 33:39 | |
| 195 | Sibelius - Symfonie no.1 | 41:37 |
2005 ·
4 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Allegretto | Mariss Jansons | 9:32 |
| 2 | Tempo andante, ma rubato | Mariss Jansons | 14:09 |
| 3 | Vivacissimo-Lento e suave | Mariss Jansons | 11:25 |
| 4 | Finale-Allegro moderato | Mariss Jansons | 9:06 |