Johann Strauss Jr.
16 albums · 141 werken
10 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 32 | Sinngedicht op.1 | 6:53 | |
| 33 | Gunstwerber op.4 | 6:19 | |
| 34 | Pesther-Csardas op.23 | 3:20 | |
| 35 | Zigeuner-Quadrille op.24 | 5:54 | |
| 36 | Hopser-Polka op.28 | 3:30 | |
| 37 | Explosions-Polka op.43 | 2:19 | |
| 38 | Heiligenstädter Rendez-vous op.78 | 2:45 | |
| 39 | Vöslauer-Polka op.100 | 3:00 | |
| 40 | Mephistos Höllenrufe op.101 | 7:26 | |
| 41 | Elektro-magnetische Polka op.110 | 2:20 |
11 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Einteilung u. Entrée des Josef: " Ich such' jetzt da, ich such' jetzt dort" | 4:14 | |
| 2 | Duett Graf, Franzi: "Grüß Gott mein liebes Kind" | 3:49 | |
| 3 | Duett Graf, Josef: "Na, also schreib' und tu nicht schmieren - Du süßes Zuckertäberl mein" | 3:38 | |
| 4 | Duett Pepi, Josef: "Wünsch' gut'n Morgen, Herr von Pepi" | 1:55 | |
| 5 | Finale: "Das ist sie ja! - O kruzineser! Es hat dem Grafen nicht genützt das Warnen und das Bitten - Grüß Dich Gott, du Liebes Nesterl!" | 9:11 | |
| 6 | Polonaise: "Ach, wer zählt die vielen Namen" | 1:33 | |
| 7 | Duett Gräfin, Graf: "Das Eine kann ich micht verzeih'n - Ich war ein echtes Wiener Blut - Wiener Blut, Wiener Blut" | 5:21 | |
| 8 | Lies des Grafen: "Als ich ward ihr Mann - Was nützt der gute Vorsatz mir" | 4:24 | |
| 9 | Szene u. Duettino Graf, Pepi, Josef: "So nimm, mein Süßer Schatz - Draußt in Hietzing gibt's a Remasuri" | 5:58 | |
| 10 | Sextett: "O kommen Sie un zögen Sie nicht Länger! - Dies sei mein letzte's Rendez-vous - Stoß an! Stoß an! Du Liebchen mein!" | 6:23 | |
| 11 | Finale: " Die Wiener Stadt, sie hat ein Symbol - Walzersang ach dein Klang" | 2:58 |
1980 ·
8 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | An der Schonen, blauen Donau, op.314 | 11:50 | |
| 2 | Eljen a Magyar!, op.332 | 2:40 | |
| 3 | Accelerationen, op.234 | 9:17 | |
| 4 | Persischer Marsch, op.289 | 2:05 | |
| 5 | Die Fledermaus - Ouverture | 8:42 | |
| 6 | Leichtes Blut, op.319 | 2:32 | |
| 7 | Kunstlerleben, op.316 | 10:12 | |
| 8 | Unter Donner und Blitz, op.324 | 3:08 |
2011 ·
11 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Reiter Marsch | 2:56 | |
| 2 | Donauweibchen, Walzer | 8:44 | |
| 3 | Amazonen Polka | 2:38 | |
| 4 | Debut Quadrille | 4:41 | |
| 6 | Muthig voran! Polka schnell | 2:38 | |
| 7 | Csárdás aus 'Ritter Pasman' | 4:46 | |
| 8 | Abschiedsrufe, Walzer | 9:19 | |
| 11 | Aus der Ferne, Polka Mazur | 4:07 | |
| 12 | Spanischer Marsch | 4:58 | |
| 15 | Mein Lebenslauf ist Lieb und Lust, Walzer | 7:29 | |
| 17 | An der schönen blauen Donau, Walzer | 9:59 |
2012 ·
9 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 2 | Rathausball-Tänze, Walzer | 7:40 | |
| 3 | Entweder-oder! Polka schnell | 2:44 | |
| 4 | Tritsch-Tratsch, Polka | 2:33 | |
| 6 | Albion-Polka | 3:07 | |
| 10 | Freuet Euch des Lebens, Walzer | 8:27 | |
| 17 | Persischer Marsch | 2:09 | |
| 20 | Unter Donner und Blitz, Polka schnell | 2:46 | |
| 21 | Tik-Tak, Polka schnell | 2:25 | |
| 22 | An der schönen blauen Donau, Walzer | 9:41 |
2013 ·
5 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 2 | Kuß, Walzer | 5:44 | |
| 4 | Aus den Bergen, Walzer | 12:36 | |
| 13 | Melodien, Quadrille | 4:04 | |
| 15 | Wo die Citronen blüh'n, Walzer | 9:36 | |
| 18 | An der schönen blauen Donau, Walzer | 9:21 |
2014 ·
7 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 4 | Egyptischer Marsch | 4:38 | |
| 5 | Seid umschlungen, Millionen, Walzer | 9:55 | |
| 6 | Stürmisch in Lieb und Tanz, Polka schnell | 2:00 | |
| 7 | Ouvertüre zur Operette 'Waldmeister' | 10:06 | |
| 8 | Klipp-Klapp Galopp | 2:04 | |
| 9 | G'schichten aus dem Wienerwald, Walzer | 11:16 | |
| 20 | An der schönen blauen Donau, Walzer | 9:54 |
2015 ·
10 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 2 | Märchen aus dem Orient, Walzer | 7:46 | |
| 6 | Vom Donaustrande, Polka schnell | 2:46 | |
| 7 | Perpetuum mobile, Musikalischer Scherz | 2:53 | |
| 8 | Accelerationen, Walzer | 9:03 | |
| 9 | Electro-magnetische Polka | 2:42 | |
| 11 | An der Elbe, Walzer | 9:20 | |
| 13 | Studenten-Polka, Polka française | 3:45 | |
| 16 | Wein, Weib und Gesang, Walzer | 10:08 | |
| 18 | Explosions-Polka, Polka schnell | 2:03 | |
| 19 | An der schönen blauen Donau, Walzer | 10:21 |
2016 ·
10 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 2 | Schatz-Walzer op. 418 | 7:48 | |
| 3 | Violetta, Polka française op. 404 | 4:11 | |
| 4 | Vergnügungszug, Polka schnell op. 281 | 2:36 | |
| 7 | Ouvertüre zu 'Eine Nacht in Venedig' | 7:59 | |
| 10 | Sängerslust, Polka française op. 328 | 3:29 | |
| 12 | Entr'acte zwischen 2. und 3. Akt aus 'Fürstin Ninetta' | 3:26 | |
| 17 | Kaiser-Walzer op. 437 | 11:02 | |
| 18 | Auf der Jagd, Polka schnell op. 373 | 2:09 | |
| 19 | Im Sturmschritt, Polka schnell op. 348 | 2:11 | |
| 20 | An der schönen blauen Donau, Walzer op. 314 | 10:09 |
2017 ·
10 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 3 | 'S gibt nur a Kaiserstadt, 's gibt nur a Wien, Polka op. 291 | 3:34 | |
| 5 | Mephistos Höllenrufe, Walzer op. 101 | 7:46 | |
| 6 | So ängstlich sind wir nicht! Polka schnell op. 413 | 2:05 | |
| 10 | Pepita-Polka op. 138 | 3:25 | |
| 11 | Rotunde-Quadrille op. 360 | 4:55 | |
| 12 | Die Extravaganten, Walzer op. 205 | 7:16 | |
| 15 | Auf zum Tanze! Polka schnell op. 436 | 2:56 | |
| 16 | Tausend und eine Nacht, Walzer nach Motiven der Operette 'Indigo' | 8:12 | |
| 17 | Tik-Tak, Polka schnell op. 365 | 2:21 | |
| 19 | An der schönen blauen Donau, Walzer op. 314 | 9:33 |
2018 ·
12 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Einzugsmarsch aus der Operette 'Der Zigeunerbaron' | 3:19 | |
| 3 | Brautschau, Polka française op. 417 | 4:08 | |
| 4 | Leichtes Blut, Polka schnell op. 319 | 2:10 | |
| 8 | Myrthenblüten, Walzer op. 395 | 9:13 | |
| 10 | Freikugeln, Polka schnell op. 326 | 2:27 | |
| 11 | Geschichten aus dem Wienerwald, Walzer op. 325 | 12:09 | |
| 12 | Fest-Marsch op. 452 | 3:48 | |
| 13 | Stadt un Land, Polka mazurka op. 322 | 4:03 | |
| 14 | Un ballo in maschera, Quadrille op. 272 | 5:14 | |
| 15 | Rosen aus dem Süden, Walzer op. 388 | 10:10 | |
| 17 | Unter Donner und Blitz, Polka schnell op. 324 | 2:56 | |
| 18 | An der schönen blauen Donau, Walzer op. 314 | 10:53 |
2019 ·
11 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 4 | Express, Polka schnell op. 311 | 2:23 | |
| 5 | Nordseebilder, Walzer op. 390 | 8:37 | |
| 7 | Ouvertüre zur Operette 'Der Zigeunerbaron' | 7:48 | |
| 9 | Künstlerleben, Walzer op. 316 | 9:32 | |
| 10 | Die Bajadere, Polka schnell op. 351 | 2:05 | |
| 12 | Eva-Walzer nach Motiven aus 'Ritter Pásmán' op. 441 | 4:56 | |
| 13 | Csárdás aus 'Ritter Pásmán' op. 441 | 4:31 | |
| 14 | Egyptischer Marsch op. 335 | 4:22 | |
| 16 | Lob der Frauen, Polka mazur op. 315 | 4:15 | |
| 18 | Im Sturmschritt, Polka schnell op. 348 | 2:08 | |
| 19 | An der schönen blauen Donau, Walzer op. 314 | 10:47 |
2020 ·
6 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 4 | Blumenfest-Polka, op.111 | 2:37 | |
| 5 | Wo die Zitronen blühen, Walzer op.364 | 9:24 | |
| 9 | Seid umschlungen, Millionen! Walzer op.443 | 10:03 | |
| 14 | Freut euch des Lebens, Walzer op.340 | 7:41 | |
| 15 | Tritsch-Tratsch, Polka schnell, op.214 | 2:19 | |
| 18 | An der schönen blauen Donau, Op. 314 | 10:19 |
2021 ·
9 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 2 | Schallwellen - Walzer op.148 | 11:14 | |
| 3 | Niko Polka op.228 | 3:01 | |
| 11 | Frühlingsstimmen - Walzer op.410 | 7:22 | |
| 12 | Im Krapfenwaldl - Polka française op.336 | 4:24 | |
| 13 | Neue Melodien - Quadrille op.254 | 4:11 | |
| 14 | Kaiserwalzer op.437 | 13:01 | |
| 15 | Stürmisch in Lieb' und Tanz - Polka schnell op.393 | 2:10 | |
| 16 | Furioso-Polka op.260 | 2:18 | |
| 17 | An der Schönen blauen Donau - Walzer op.314 | 10:52 |
2022 ·
8 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 2 | Phönix-Schwingen - Walzer op.125 | 7:08 | |
| 5 | Morgenblätter - Walzer op.279 | 10:42 | |
| 7 | Ouvertüre zu "Die Fledermaus" | 8:25 | |
| 8 | Champagner-Polka - Musikalischer Scherz op.211 | 2:21 | |
| 10 | Persischer Marsch op.289 | 2:09 | |
| 11 | Tausend und eine Nacht - Walzer op.346 | 8:21 | |
| 16 | Auf der Jagd - Polka schnell op.373 | 2:07 | |
| 17 | An der schönen blauen Donau - Walzer op.314 | 10:10 |
2023 ·
4 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 3 | Zigeunerbaron - Quadrille op.422 | 4:43 | |
| 5 | Frisch heran! - Polka schnell op.386 | 2:06 | |
| 16 | Banditen-Galopp op.378 | 2:12 | |
| 17 | An der schönen blauen Donau - Walzer op.314 | 9:39 |