Domenico Scarlatti
25 albums · 334 werken
2 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 2 | Sonate voor klavecimbel K.394 in e kl.t. | 5:25 | |
| 4 | Sonate voor klavecimbel K.545 in Bes gr.t. | 2:50 |
14 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | K 476 in G minor, Allegro | 4:28 | |
| 2 | K 477 in G major, Allegrissimo | 4:07 | |
| 3 | K 478 in D major, Andante e cantabile | 9:06 | |
| 4 | K 479 in D major, Allegrissimo | 4:53 | |
| 5 | K 480 in D major, Presto | 3:17 | |
| 6 | K 481 in F minor, Andante e cantabile | 6:30 | |
| 7 | K 482 in F major, Allegrissimo | 3:53 | |
| 8 | K 483 in F major, Presto | 3:00 | |
| 9 | K 484 in D major, Allegro | 3:12 | |
| 10 | K 485 in C major, Andante e cantabile | 4:56 | |
| 11 | K 486 in C major, Allegro | 5:04 | |
| 12 | K 487 in C major, Allegro | 4:01 | |
| 13 | K 488 in B flat major, Allegro | 4:22 | |
| 14 | K 489 in B flat major, Allegro | 3:33 |
1982 ·
11 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonata K247 in C sharp minor - Allegro moderato | 5:17 | |
| 2 | Sonata K118 in D major - Non presto | 4:55 | |
| 3 | Sonata K436 in D major - Allegro | 2:15 | |
| 4 | Sonata K544 in B flat major - Cantabile | 5:06 | |
| 5 | Sonata K516 in D minor - Allegretto | 4:26 | |
| 6 | Sonata K517 in D minor - Prestissimo | 2:56 | |
| 7 | Sonata K124 in G major - Allegro | 5:03 | |
| 8 | Sonata K208 in A major - Andante e cantabile | 3:36 | |
| 9 | Sonata K209 in A major - Allegro | 4:23 | |
| 10 | Sonata K474 in E flat major - Andante e cantabile | 6:05 | |
| 11 | Sonata K475 in E flat major - Allegrissimo | 3:38 |
1993 ·
2 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 15 | Scarlatti (1685-1757), Domenico / Sonate K380 in E Major - Andante Commodo | 6:09 | |
| 16 | Scarlatti (1685-1757), Domenico / Sonate K531 in E Major - Allegro | 3:41 |
1999 ·
1 track
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 105 | Scarlatti - Stabat Mater | 26:02 |
2000 ·
17 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | K1 in D minor - Allegro | 2:29 | |
| 2 | K2 in G major - Presto | 2:25 | |
| 3 | K3 in A minor - Presto | 3:02 | |
| 4 | K4 in G minor - Allegro | 3:33 | |
| 5 | K5 in D minor - Allegro | 3:00 | |
| 6 | K6 in F major - Allegro | 3:05 | |
| 7 | K7 in A minor - Presto | 4:53 | |
| 8 | K8 in G minor - Allegro | 3:59 | |
| 9 | K9 in D minor - Allegro | 3:22 | |
| 10 | K10 in D minor - Presto | 2:43 | |
| 11 | K11 in D minor - ( - ) | 2:37 | |
| 12 | K12 in G minor - Presto | 3:45 | |
| 13 | K13 in G major - Presto | 4:34 | |
| 14 | K14 in G major - Presto | 2:56 | |
| 15 | K15 in E minor - Allegro | 3:32 | |
| 16 | K16 in B flat major - Presto | 5:25 | |
| 17 | K17 in F major - Presto | 4:40 |
2000 ·
13 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | K 18 in D minor, Presto | 3:42 | |
| 2 | K 19 in F minor, Allegro | 3:55 | |
| 3 | K 20 in E major, Presto | 3:37 | |
| 4 | K 21 in D major, Allegro | 5:18 | |
| 5 | K 22 in C minor, Allegro | 3:23 | |
| 6 | K 23 in D major, Allegro | 5:41 | |
| 7 | K 24 in A major, Presto | 5:30 | |
| 8 | K 25 in F sharp minor, Allegro | 3:38 | |
| 9 | K 26 in A major, Presto | 4:31 | |
| 10 | K 27 in B minor, Allegro | 3:54 | |
| 11 | K 28 in E major, Presto | 4:12 | |
| 12 | K 29 in D major, Presto | 6:21 | |
| 13 | K 30 in G minor, Fuga, moderato | 4:46 |
2000 ·
18 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | K 31 in G minor, Allegro | 4:51 | |
| 2 | K 32 in D minor, Aria | 1:37 | |
| 3 | K 33 in D major, (-) | 4:13 | |
| 4 | K 34 in D minor, Larghetto | 2:07 | |
| 5 | K 35 in G minor, Allegro | 3:07 | |
| 6 | K 36 in A minor, Allegro | 2:59 | |
| 7 | K 37 in C minor, Allegro | 4:21 | |
| 8 | K 38 in F major, Allegro | 2:34 | |
| 9 | K 39 in A major, Presto | 3:42 | |
| 10 | K 40 in C minor, Minuetto, moderato | 1:14 | |
| 11 | K 41 in D minor, Andante moderato | 4:46 | |
| 12 | K 42 in B flat major, Minuetto | 1:11 | |
| 13 | K 43 in G minor, Allegro assai | 2:56 | |
| 14 | K 44 in F major, Allegro | 5:35 | |
| 15 | K 45 in D major, Allegro | 3:37 | |
| 16 | K 46 in E major, Presto | 5:43 | |
| 17 | K 47 in B flat major, Presto | 5:21 | |
| 18 | K 48 in C minor, Presto | 4:04 |
2001 ·
18 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | K 49 in C major, Presto | 5:52 | |
| 2 | K 50 in F minor, Allegro | 5:31 | |
| 3 | K 51 in E flat major, Allegro | 3:56 | |
| 4 | K 52 in D minor, Andante moderato | 6:34 | |
| 5 | K 53 in D major, Presto | 3:44 | |
| 6 | K 54 in A minor, Allegro | 3:56 | |
| 7 | K 55 in G major, Allegro | 4:04 | |
| 8 | K 56 in C minor, Con spirito | 3:56 | |
| 9 | K 57 in B flat major, Allegro | 6:14 | |
| 10 | K 58 in C minor, Fuga | 2:59 | |
| 11 | K 59 in F major, Allegro | 2:11 | |
| 12 | K 60 in G minor, Without tempo indication | 2:01 | |
| 13 | K 61 in A minor, Without tempo indication | 3:24 | |
| 14 | K 62 in A major, Allegro | 3:19 | |
| 15 | K 63 in G major, Capriccio, allegro | 2:28 | |
| 16 | K 64 in D minor, Gavota, allegro | 1:56 | |
| 17 | K 65 in A major, Allegro | 2:28 | |
| 18 | K 66 in B flat major, Allegro | 3:13 |
2001 ·
18 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | K 67 in F sharp minor, Allegro | 1:55 | |
| 2 | K 68 in E flat major, Without tempo indication | 5:46 | |
| 3 | K 69 in F minor, Without tempo indication | 3:48 | |
| 4 | K 70 in B flat major, Without tempo indication | 2:37 | |
| 5 | K 71 in G major, Allegro | 2:14 | |
| 6 | K 72 in C major, Allegro | 2:48 | |
| 7 | K 73 in C minor, Allegro-minuetto-minuetto | 4:08 | |
| 8 | K 74 in A major, Allegro | 1:43 | |
| 9 | K 75 in G major, Allegro | 2:01 | |
| 10 | K 76 in G minor, Presto | 2:22 | |
| 11 | K 77 in D minor, Moderato e cantabile, minuet | 5:47 | |
| 12 | K 78 in F major, Gigha, allegro, minuet | 2:03 | |
| 13 | K 79-80 in G major, Allegrissimo, minuet | 3:55 | |
| 14 | K 81 in E minor, Grave- allegro-grave-allegro (violin & basso continuo) | 8:29 | |
| 15 | K 82 in F major, Without tempo indication | 2:44 | |
| 16 | K 83 in A major, Alla breve, minuet | 4:27 | |
| 17 | K 84 in C minor, Without tempo indication | 3:38 | |
| 18 | K 85 in F major, Without tempo indication | 1:49 |
2001 ·
13 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | K 86 in C major, Andante moderato | 6:01 | |
| 2 | K 87 in B minor, Without tempo indication | 4:30 | |
| 3 | K 88 in G minor, Grave-andante-moderato-allegro-minuet (violin & b.c.) | 7:27 | |
| 4 | K 89 in D minor, Allegro-grave-allegro (violin & b.c.) | 5:59 | |
| 5 | K 90 in D minor, Grave-allegro-without tempo indication-allegro (violin & b.c.) | 8:46 | |
| 6 | K 91 in G major, Grave-allegro-grave-allegro (violin & b.c.) | 7:36 | |
| 7 | K 92 in D minor, Without tempo indication | 4:24 | |
| 8 | K 93 in G minor, Fuga | 3:05 | |
| 9 | K 94 in F major, Minuet | 1:25 | |
| 10 | K 95 in C major, Without tempo indication | 1:18 | |
| 11 | K 96 in D major, Allegrissimo | 5:27 | |
| 12 | K 97 in G minor, Allegro | 6:33 | |
| 13 | K 98 in E minor, Allegrissimo | 3:09 |
2001 ·
14 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | K 99 in C minor, Allegro | 4:45 | |
| 2 | K 100 in C major, Allegrissimo | 2:54 | |
| 3 | K 101 in A major, Allegro | 4:10 | |
| 4 | K 102 in G minor, Allegro | 3:18 | |
| 5 | K 103 in G major, Allegrissimo | 3:28 | |
| 6 | K 104 in G major, Allegro | 6:47 | |
| 7 | K 105 in G major, Allegro | 5:29 | |
| 8 | K 106 in F major, Andante | 4:23 | |
| 9 | K 107 in F major, Allegro | 4:54 | |
| 10 | K 108 in G minor, Allegro | 3:42 | |
| 11 | K 109 in A minor, Andante adagio | 7:38 | |
| 12 | K 110 in A minor, Allegro | 4:08 | |
| 13 | K 111 in G minor, Allegro | 3:36 | |
| 14 | K 112 in B flat major, Allegro | 3:58 |
2001 ·
15 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonata for Keyboard in D major, K.443 | 4:52 | |
| 2 | Sonata for Keyboard in D minor, K.1 | 2:11 | |
| 3 | Sonata for Keyboard in G major, K.283 | 4:46 | |
| 4 | Sonata for Keyboard in G major, K.284 | 1:56 | |
| 5 | Sonata for Keyboard in B minor, K.27 | 3:41 | |
| 6 | Sonata for Keyboard in E major, K.380 | 5:43 | |
| 7 | Sonata for Keyboard in A major, K.24 | 4:53 | |
| 8 | Sonata for Keyboard in C sharp minor, K.247 | 7:31 | |
| 9 | Sonata for Keyboard in F minor, K.519 | 3:13 | |
| 10 | Sonata for Keyboard in F major, K.17 | 4:25 | |
| 11 | Sonata for Keyboard in D minor, K.9 | 4:00 | |
| 12 | Sonata for Keyboard in A minor, K.3 | 3:10 | |
| 13 | Sonata for Keyboard in A major, K.404 | 8:51 | |
| 14 | Sonata for Keyboard in D minor, K.213 | 7:40 | |
| 15 | Sonata for Keyboard in D major, K.214 | 4:17 |
2001 ·
16 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonata for Keyboard in D major, K.96 | 4:59 | |
| 2 | Sonata for Keyboard in G major, K.146 | 3:13 | |
| 3 | Sonata for Keyboard in B minor, K.87 | 7:03 | |
| 4 | Sonata for Keyboard in G major, K.520 | 4:26 | |
| 5 | Sonata for Keyboard in C minor, K.11 | 3:20 | |
| 6 | Sonata for Keyboard in F minor, K.386 | 2:26 | |
| 7 | Sonata for Keyboard in F minor, K.387 | 2:33 | |
| 8 | Sonata for Keyboard in A major, K.268 | 4:40 | |
| 9 | Sonata for Keyboard in D minor, K.141 | 3:24 | |
| 10 | Sonata for Keyboard in A major, K.113 | 3:40 | |
| 11 | Sonata for Keyboard in F sharp minor, K.25 | 5:54 | |
| 12 | Sonata for Keyboard in B minor, K.173 | 5:25 | |
| 13 | Sonata for Keyboard in G major, K.523 | 2:37 | |
| 14 | Sonata for Keyboard in G minor, K.8 | 4:51 | |
| 15 | Sonata for Keyboard in G major, K.259 | 4:05 | |
| 16 | Sonata for Keyboard in D major, K.29 | 5:58 |
2002 ·
13 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | K 113 in A major, Allegro | 4:50 | |
| 2 | K 114 in A major, Con spirito presto | 5:37 | |
| 3 | K 115 in C minor, Allegro | 6:59 | |
| 4 | K 116 in C minor, Allegro | 4:15 | |
| 5 | K 117 in C major, Allegro | 4:33 | |
| 6 | K 118 in D major, Non presto | 5:41 | |
| 7 | K 119 in D major, Allegro | 6:03 | |
| 8 | K 120 in D minor, Allegrissimo | 4:41 | |
| 9 | K 121 in G minor, Allegrissimo | 5:12 | |
| 10 | K 122 in D major, Allegro | 4:41 | |
| 11 | K 123 in E flat major, Allegro | 4:40 | |
| 12 | K 124 in G major, Allegro | 5:41 | |
| 13 | K 125 in G major, Vivo | 3:15 |
2002 ·
14 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | K 126 C minor, Without tempo indication | 6:26 | |
| 2 | K 127 in A flat major, Allegro | 5:49 | |
| 3 | K 128 in B flat minor, Allegro | 4:01 | |
| 4 | K 129 in C minor, Allegro | 3:36 | |
| 5 | K 130 in A flat major, Allegro | 3:00 | |
| 6 | K 131 in B flat minor, Allegro | 4:08 | |
| 7 | K 132 in C major, Cantabile | 6:00 | |
| 8 | K 133 in C major, Allegro | 3:45 | |
| 9 | K 134 in E major, Allegro | 3:47 | |
| 10 | K 135 in E major, Allegro | 4:54 | |
| 11 | K 136 in E major, Allegro | 4:36 | |
| 12 | K 137 in D major, Allegro | 3:46 | |
| 13 | K 138 in D minor, Allegro | 3:48 | |
| 14 | K 139 in C minor, Presto | 3:14 |
2002 ·
16 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | K 140 in D major, Allegro | 4:04 | |
| 2 | K 141 in D minor, Allegro | 4:22 | |
| 3 | K 142 in F sharp minor, Allegro | 3:59 | |
| 4 | K 143 in C major, Allegro | 4:04 | |
| 5 | K 144 in G major, Cantabile | 4:37 | |
| 6 | K 145 in D major, Without tempo indication | 3:50 | |
| 7 | K 146 in G major, Without tempo indication | 3:14 | |
| 8 | K 147 in E minor, Without tempo indication | 5:09 | |
| 9 | K 148 in A minor, Andante | 4:19 | |
| 10 | K 149 in A minor, Allegro | 2:33 | |
| 11 | K 150 in F major, Allegro | 3:25 | |
| 12 | K 151 in F major, Andante Allegro | 5:07 | |
| 13 | K 152 in G major, Allegro | 2:39 | |
| 14 | K 153 in G major, Vivo | 1:49 | |
| 15 | K 154 in B flat major, Allegro | 3:26 | |
| 16 | K 155 in B flat major, Allegro | 3:41 |
2002 ·
17 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | K 156 in C major, Allegro | 3:38 | |
| 2 | K 157 in C major, Allegro | 3:25 | |
| 3 | K 158 in C minor, Andante | 4:45 | |
| 4 | K 159 in C major, Allegro | 2:21 | |
| 5 | K 160 in D major, Allegro | 5:52 | |
| 6 | K 161 in D major, Allegro | 2:44 | |
| 7 | K 162 in E major, Andante-allegro | 6:25 | |
| 8 | K 163 in E major, Allegro | 1:57 | |
| 9 | K 164 in D major, Andante moderato | 3:05 | |
| 10 | K 165 in C major, Andante | 4:10 | |
| 11 | K 166 in C major, allegro ma non molto | 3:27 | |
| 12 | K 167 in F major, Allegro | 5:11 | |
| 13 | K 168 in F major, Vivo | 3:28 | |
| 14 | K 169 in G major, Allegro con spirito | 4:33 | |
| 15 | K 170 in C major, Andante moderato e cantabile-allegro | 6:52 | |
| 16 | K 171 in G major, Allegro | 2:41 | |
| 17 | K 172 in B flat major, Allegro | 5:29 |
2002 ·
15 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | K 173 in B minor, Allegro | 4:08 | |
| 2 | K 174 in C minor, Allegro | 4:09 | |
| 3 | K 175 in A minor, Allegro | 4:00 | |
| 4 | K 176 in D minor, Cantabile andante-allegrissimo | 4:59 | |
| 5 | K 177 in D major, Andante moderato | 4:32 | |
| 6 | K 178 in D major, Vivo | 2:03 | |
| 7 | K 179 in G minor, Allegro | 2:32 | |
| 8 | K 180 in G major, Allegro vivo | 3:10 | |
| 9 | K 181 in A major, Allegro | 4:35 | |
| 10 | K 182 in A major, Allegro | 3:38 | |
| 11 | K 183 in F minor, Allegro | 4:30 | |
| 12 | K 184 in F minor, Allegro | 4:20 | |
| 13 | K 185 in F minor, Andante | 4:06 | |
| 14 | K 186 in F minor, Allegro | 2:27 | |
| 15 | K 187 in F minor, Allegro | 4:10 |
2002 ·
15 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | K 188 in A minor, Allegro | 5:44 | |
| 2 | K 189 in B flat major, Allegro | 4:15 | |
| 3 | K 190 in B flat major, Vivo | 3:28 | |
| 4 | K 191 in D minor, Allegro | 3:23 | |
| 5 | K 192 in E flat major, Allegro | 4:23 | |
| 6 | K 193 in E flat major, Allegro | 4:02 | |
| 7 | K 194 in F major, Andante | 7:14 | |
| 8 | K 195 in F major, Vivo | 4:09 | |
| 9 | K 196 in G minor, Allegro | 3:20 | |
| 10 | K 197 in B minor, Andante | 4:26 | |
| 11 | K 198 in E minor, Andante | 2:44 | |
| 12 | K 199 in C major, Andante moderato | 5:45 | |
| 13 | K 200 in C major, Allegro | 4:03 | |
| 14 | K 201 in G major, Vivo | 4:22 | |
| 15 | K 202 in B flat major,Allegro | 3:41 |
2003 ·
15 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | K 203 in E minor, Vivo non molto | 4:51 | |
| 2 | K 204 in F minor, Allegro-allegrissimo | 5:40 | |
| 3 | K 204b in F minor, Allegro | 4:57 | |
| 4 | K 205 in F major, Vivo | 6:14 | |
| 5 | K 206 in E major, Andante | 8:57 | |
| 6 | K 207 in E major, Allegro | 3:11 | |
| 7 | K 208 in A major, Adagio e cantabile | 3:23 | |
| 8 | K 209 in A major, Allegro | 4:20 | |
| 9 | K 210 in G major, Andante | 3:10 | |
| 10 | K 211 in A major, Andantino | 5:18 | |
| 11 | K 212 in A major, Allegro Molto | 3:53 | |
| 12 | K 213 in D minor, Andante | 6:26 | |
| 13 | K 214 in D major, Allegro vivo | 3:58 | |
| 14 | K 215 in E major, Andante | 5:57 | |
| 15 | K 216 in E major, Allegro | 5:53 |
2003 ·
13 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | K 217 in A minor, Andante | 8:40 | |
| 2 | K 218 in A minor, Vivo | 3:06 | |
| 3 | K 219 in A major, Andante | 5:13 | |
| 4 | K 220 in A major, Allegro | 5:28 | |
| 5 | K 221 in A major, Allegro | 4:48 | |
| 6 | K 222 in A major, Vivo | 2:39 | |
| 7 | K 223 in D major, Allegro | 4:23 | |
| 8 | K 224 in D major, Vivo | 3:52 | |
| 9 | K 225 in C major, Allegro | 5:23 | |
| 10 | K 226 in C minor, Allegro | 3:44 | |
| 11 | K 227 in B minor, Allegro | 4:48 | |
| 12 | K 228 in B flat major, Allegro | 3:46 | |
| 13 | K 229 in B flat major, Allegro vivo | 3:31 |
2007 ·
14 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | K 462 in F minor, Andante | 5:59 | |
| 2 | K 463 in F minor, Molto Allegro | 2:37 | |
| 3 | K 464 in C major, Allegro | 3:17 | |
| 4 | K 465 in C major, Allegro | 3:08 | |
| 5 | K 466 in F minor, Andante moderato | 7:32 | |
| 6 | K 467 in F minor, Allegrissimo | 3:16 | |
| 7 | K 468 in F major, Allegro | 6:14 | |
| 8 | K 469 in F major, Allegro molto | 3:12 | |
| 9 | K 470 in G major, Allegro | 6:11 | |
| 10 | K 471 in G major, Minuet | 3:32 | |
| 11 | K 472 in B flat major, Andante | 4:43 | |
| 12 | K 473 in B flat major, Allegro molto | 4:39 | |
| 13 | K 474 in E flat major, Andante e cantabile | 6:55 | |
| 14 | K 475 in E flat major, Allegrissimo | 4:16 |
2008 ·
13 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | K 490 in D major: Cantabile | 11:16 | |
| 2 | K 491 in D major: Allegro | 5:01 | |
| 3 | K 492 in D major: Presto | 4:28 | |
| 4 | K 493 in G major: Allegro | 5:49 | |
| 5 | K 494 in G major: Allegro | 5:14 | |
| 6 | K 495 in E major: Allegro | 4:17 | |
| 7 | K 496 in E major: Allegro | 4:53 | |
| 8 | K 497 in B minor: Allegro | 3:46 | |
| 9 | K 498 in B minor: Allegro | 3:56 | |
| 10 | K 499 in A major: Andante | 7:05 | |
| 11 | K 500 in A major: Allegro | 3:57 | |
| 12 | K 501 in C major: Allegretto | 7:58 | |
| 13 | K 502 in C major: Allegro | 4:21 |
2008 ·
17 tracks
| # | Titel | Uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | K 503 in B flat major, Allegretto | 4:02 | |
| 2 | K 504 in B flat major, Allegro | 2:43 | |
| 3 | K 505 in F major, Allegro non presto | 2:41 | |
| 4 | K 506 in F major, Allegro | 2:47 | |
| 5 | K 507 in E flat major, Andantino cantabile | 6:42 | |
| 6 | K 508 in E flat major, Allegro | 5:07 | |
| 7 | K 509 in D major, Allegro | 3:50 | |
| 8 | K 510 in D minor, Allegro | 3:37 | |
| 9 | K 511 in D major, Allegro | 2:46 | |
| 10 | K 512 in D major, Allegro | 3:18 | |
| 11 | K 513 in C major, Pastorale, moderato-molto allegro-presto | 5:18 | |
| 12 | K 514 in C major, Allegro | 3:19 | |
| 13 | K 515 in C major, Allegro | 3:16 | |
| 14 | K 516 in D minor, Allegretto | 6:12 | |
| 15 | K 517 in D minor, Prestissimo | 3:04 | |
| 16 | K 518 F major, Allegro | 5:14 | |
| 17 | K 519 in F major, Allegro assai | 3:19 |