Carl Orff
3 albums
Carl Orff ·
1981 ·
26 tracks
| # | Titel | Componist | Overige uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Imperatrix Mundi - O Fortuna | Carl Orff | 2:44 | |
| 2 | Fortuna Imperatrix Mundi - Fortune plango vulnera | Carl Orff | 2:40 | |
| 3 | Part I - Primo Vere - Veris leta facies | Carl Orff | 3:27 | |
| 4 | Part I - Primo Vere - Omnia sol terperat | Carl Orff | 1:48 | |
| 5 | Part I - Primo Vere - Ecce gratum | Carl Orff | 2:34 | |
| 6 | Uf Dem Anger - Tanz | Carl Orff | 1:37 | |
| 7 | Uf Dem Anger - Floret silva | Carl Orff | 3:16 | |
| 8 | Uf Dem Anger - Chramer, gip die varwe mir | Carl Orff | 3:12 | |
| 9 | Uf Dem Anger - Reie | Carl Orff | 1:51 | |
| 10 | Uf Dem Anger - Swaz hie gat umbe | Carl Orff | 2:31 | |
| 11 | Uf Dem Anger - Were dui werlt alle min | Carl Orff | 0:54 | |
| 12 | Part II - In Taberna - Estuans interius | Carl Orff | 2:12 | |
| 13 | Part II - In Taberna - Olum lacus colueram | Carl Orff | 3:32 | |
| 14 | Part II - In Taberna - Ego sum abbas | Carl Orff | 1:38 | |
| 15 | Part II - In Taberna - In taberna quando sumus | Carl Orff | 3:11 | |
| 16 | Part III - Cour D'Amours - Amor volat undique | Carl Orff | 3:02 | |
| 17 | Part III - Cour D'Amours - Dies, nox et omnia | Carl Orff | 2:12 | |
| 18 | Part III - Cour D'Amours - Stetit puella | Carl Orff | 1:51 | |
| 19 | Part III - Cour D'Amours - Circa mea pectora | Carl Orff | 2:09 | |
| 20 | Part III - Cour D'Amours - Si puer cum puellula | Carl Orff | 1:01 | |
| 21 | Part III - Cour D'Amours - Veni, veni, venias | Carl Orff | 1:03 | |
| 22 | Part III - Cour D'Amours - In trutina | Carl Orff | 2:08 | |
| 23 | Part III - Cour D'Amours - Tempus est iocundum | Carl Orff | 2:16 | |
| 24 | Part III - Cour D'Amours - Dulcissime | Carl Orff | 0:39 | |
| 25 | Blanziflor et Helena - Ave formosissima | Carl Orff | 1:48 | |
| 26 | Fortuna Imperatrix Mundi - O Fortuna | Carl Orff | 2:40 |
1984 ·
15 tracks
| # | Titel | Componist | Overige uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Imperatrix Mundi: 1. O Fortuna; 2. Fortune plango vulnera | Carl Orff | 5:05 | |
| 2 | I. Primo vere: 3. Veris leta facies; 4. Omnia Sol temperat | Carl Orff | 5:43 | |
| 3 | I. Primo vere: 5. Ecce gratum | Carl Orff | 2:42 | |
| 4 | Uf dem anger: 6. Tanz; 7. Floret silva nobilis | Carl Orff | 4:56 | |
| 5 | Uf dem anger: 8. Chramer, gip die varwe mir | Carl Orff | 3:33 | |
| 6 | Uf dem anger: 9. Reie; 10. Were diu werlt alle min | Carl Orff | 5:34 | |
| 7 | II. In Taberna: 11. Estuans Interius | Carl Orff | 2:13 | |
| 8 | II. In Taberna: 12. Olim lacus colueram | Carl Orff | 3:18 | |
| 9 | II. In Taberna: 13. Ego sum abbas; 14. In taberna quando sumus | Carl Orff | 4:29 | |
| 10 | III. Cours d'amour: 15. Amor volat undique; 16. Dies, nox et omnia; 17. Stetit puella | Carl Orff | 7:17 | |
| 11 | III. Cours d'amour: 18. Circa mea pectora; 19. Si puer cum puellula; 20. Veni, veni, venias | Carl Orff | 3:57 | |
| 12 | III. Cours d'amour: 21. In trutina | Carl Orff | 2:23 | |
| 13 | III. Cours d'amour: 22. Tempus est iocundum; 23. Dulcissime | Carl Orff | 3:12 | |
| 14 | Blanziflor et Helena: 24. Ave formosissima | Carl Orff | 2:04 | |
| 15 | Fortuna Imperatrix Mundi: 25. O Fortuna | Carl Orff | 2:34 |