Franz Schubert
57 albums
2 tracks
| # | Titel | Componist | Overige uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Ave Maria | Franz Schubert | 4:38 | |
| 4 | Rosamunde | Franz Schubert | 5:58 |
Franz Schubert ·
2 tracks
| # | Titel | Componist | Overige uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pianotrio nr.2 D.929 op.100 in Es gr.t. | Franz Schubert | 41:35 | |
| 2 | Pianotrio nr.1 D.898 op.99 in Bes gr.t. | Franz Schubert | 35:13 |
Franz Schubert ·
2 tracks
| # | Titel | Componist | Overige uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Sonate voor piano nr.17 D.850 op.53 in D gr.t. | Franz Schubert | 39:02 | |
| 4 | Impromptu voor piano D.935 op.142 nr.2 in As gr.t. | Franz Schubert | 6:36 |
Franz Schubert ·
2 tracks
| # | Titel | Componist | Overige uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strijkkwartet D.887 | Franz Schubert | 45:29 | |
| 2 | Pianokwintet D.667 - 'Die Forelle' | Franz Schubert | 39:10 |
Franz Schubert ·
5 tracks
| # | Titel | Componist | Overige uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moments musicaux voor piano D.780 op.94 | Franz Schubert | 25:45 | |
| 2 | Fantasie voor piano D.760 op.15 in C gr.t 'Wanderer Fantasie' | Franz Schubert | 20:41 | |
| 3 | Sonate voor piano nr.15 D.840 in C gr.t. 'Unvolendet' | Franz Schubert | 20:05 | |
| 4 | Sonate voor piano nr.14 op.posth.143 in a kl.t. | Franz Schubert | 20:00 | |
| 5 | Dansen voor piano D.790 op.posth.171 'Deutsch Tänze' nr.1 | Franz Schubert | 2:04 |
Franz Schubert ·
1 track
| # | Titel | Componist | Overige uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|---|
| 38 | Militärmarsch nr.1 | Franz Schubert | 3:45 |
Franz Schubert ·
18 tracks
| # | Titel | Componist | Overige uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franz Schubert - Mass No. 2 in G major D 167 - 1. Kyrie | Franz Schubert | 4:01 | |
| 2 | Franz Schubert - Mass No. 2 in G major D 167 - 2. Gloria | Franz Schubert | 3:03 | |
| 3 | Franz Schubert - Mass No. 2 in G major D 167 - 3. Credo | Franz Schubert | 6:04 | |
| 4 | Franz Schubert - Mass No. 2 in G major D 167 - 4. Sanctus | Franz Schubert | 1:34 | |
| 5 | Franz Schubert - Mass No. 2 in G major D 167 - 5. Benedictus | Franz Schubert | 4:34 | |
| 6 | Franz Schubert - Mass No. 2 in G major D 167 - 6. Agnus Dei | Franz Schubert | 5:39 | |
| 7 | Franz Schubert - Mass No. 4 in C major D 452 - 1. Kyrie | Franz Schubert | 3:21 | |
| 8 | Franz Schubert - Mass No. 4 in C major D 452 - 2. Gloria | Franz Schubert | 3:57 | |
| 9 | Franz Schubert - Mass No. 4 in C major D 452 - 3. Credo | Franz Schubert | 5:24 | |
| 10 | Franz Schubert - Mass No. 4 in C major D 452 - 4. Sanctus | Franz Schubert | 1:36 | |
| 11 | Franz Schubert - Mass No. 4 in C major D 452 - 5. Benedictus | Franz Schubert | 2:42 | |
| 12 | Franz Schubert - Mass No. 4 in C major D 452 - 6. Agnus Dei | Franz Schubert | 4:18 | |
| 13 | Franz Schubert - Mass No. 3 in B flat major D 324 - 1. Kyrie | Franz Schubert | 4:02 | |
| 14 | Franz Schubert - Mass No. 3 in B flat major D 324 - 2. Gloria | Franz Schubert | 7:36 | |
| 15 | Franz Schubert - Mass No. 3 in B flat major D 324 - 3. Credo | Franz Schubert | 5:02 | |
| 16 | Franz Schubert - Mass No. 3 in B flat major D 324 - 4. Sanctus | Franz Schubert | 1:33 | |
| 17 | Franz Schubert - Mass No. 3 in B flat major D 324 - 5. Benedictus | Franz Schubert | 5:08 | |
| 18 | Franz Schubert - Mass No. 3 in B flat major D 324 - 6. Agnus Dei | Franz Schubert | 4:41 |
Franz Schubert ·
5 tracks
| # | Titel | Componist | Overige uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F.Schubert-Unvollendete - Allegro moderato | Franz Schubert | 15:59 | |
| 2 | F.Schubert-Unvollendete - Andante con moto | Franz Schubert | 12:00 | |
| 3 | F.Schubert-Die Zauberharfe - Andante - Allegro vivace | Franz Schubert | 11:09 | |
| 4 | F.Schubert-Rosamunde - Allegro moderato - Andante un poco assai | Franz Schubert | 8:34 | |
| 5 | F.Schubert-Rosamunde Andantino | Franz Schubert | 7:48 |
Franz Schubert ·
1952 ·
4 tracks
| # | Titel | Componist | Overige uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schubert: Symphony No. 9 in C major ("The Great"), D. 944: 1. Andante - Allegro ma non troppo | Franz Schubert | 14:45 | |
| 2 | Schubert: Symphony No. 9 in C major ("The Great"), D. 944: 2. Andante con moto | Franz Schubert | 17:18 | |
| 3 | Schubert: Symphony No. 9 in C major ("The Great"), D. 944: 3. Schezo. Allegro vivace | Franz Schubert | 11:16 | |
| 4 | Schubert: Symphony No. 9 in C major ("The Great"), D. 944: 4. Allegro vivace | Franz Schubert | 11:45 |
Franz Schubert ·
1961 ·
8 tracks
| # | Titel | Componist | Overige uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Piano Sonata in B flat major, No. 21 D 960 - 1. Molto moderato | Franz Schubert | 24:15 | |
| 2 | 2. Piano Sonata in B flat major, No. 21 D 960 - 2. Andante sostenuto | Franz Schubert | 9:15 | |
| 3 | 3. Piano Sonata in B flat major, No. 21 D 960 - 3. Scherzo, Allegro vivace con delicatezza | Franz Schubert | 3:24 | |
| 4 | 4. Piano Sonata in B flat major, No. 21 D 960 - 4. Allegro ma non troppo | Franz Schubert | 6:53 | |
| 5 | 5. Piano Sonata in B major, No.9 D 575 (Op. 147) - 1. Allegro ma non troppo | Franz Schubert | 7:52 | |
| 6 | 6. Piano Sonata in B major, No.9 D 575 (Op. 147) - 2. Andante | Franz Schubert | 6:02 | |
| 7 | 7. Piano Sonata in B major, No.9 D 575 (Op. 147) - 3. Scherzo, Allegretto | Franz Schubert | 6:38 | |
| 8 | 8. Piano Sonata in B major, No.9 D 575 (Op. 147) - 4. Allegro giusto | Franz Schubert | 4:06 |
Franz Schubert ·
1968 ·
22 tracks
| # | Titel | Componist | Overige uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piano Sonata in C minor D958 - I. Allegro | Franz Schubert | 8:02 | |
| 2 | Piano Sonata in C minor D958 - II. Adagio | Franz Schubert | 8:15 | |
| 3 | Piano Sonata in C minor D958 - III. Menuetto - Trio | Franz Schubert | 3:32 | |
| 4 | Piano Sonata in C minor D958 - IV. Allegro | Franz Schubert | 9:08 | |
| 5 | Piano Sonata in C major D840 'Unfinished' - I. Moderato | Franz Schubert | 10:38 | |
| 6 | Piano Sonata in C major D840 'Unfinished' - II. Andante | Franz Schubert | 9:24 | |
| 7 | German Dances D783 - No.1 | Franz Schubert | 0:47 | |
| 8 | German Dances D783 - No.2 | Franz Schubert | 1:02 | |
| 9 | German Dances D783 - No.3 | Franz Schubert | 0:31 | |
| 10 | German Dances D783 - No.4 | Franz Schubert | 0:34 | |
| 11 | German Dances D783 - No.5 | Franz Schubert | 0:40 | |
| 12 | German Dances D783 - No.7 | Franz Schubert | 0:59 | |
| 13 | German Dances D783 - No.8 | Franz Schubert | 0:28 | |
| 14 | German Dances D783 - No.13 | Franz Schubert | 0:37 | |
| 15 | German Dances D783 - No.14 | Franz Schubert | 0:40 | |
| 16 | German Dances D783 - No.9 | Franz Schubert | 0:25 | |
| 17 | German Dances D783 - No.10 | Franz Schubert | 1:10 | |
| 18 | German Dances D783 - No.11 | Franz Schubert | 0:26 | |
| 19 | German Dances D783 - No.12 | Franz Schubert | 0:27 | |
| 20 | German Dances D783 - No.15 | Franz Schubert | 0:47 | |
| 21 | German Dances D783 - No.16 | Franz Schubert | 0:30 | |
| 22 | German Dances D783 - No.6 | Franz Schubert | 0:33 |
Franz Schubert ·
1975 ·
9 tracks
| # | Titel | Componist | Overige uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Messe D 872: Zum Eingang: Wohin soll ich | Franz Schubert | 5:36 | |
| 2 | Deutsche Messe D 872: Zum Gloria: Ehre, Ehre sei Gott | Franz Schubert | 4:19 | |
| 3 | Deutsche Messe D 872: zum Evangelium und Credo: Noch lag die Schöpfung | Franz Schubert | 5:30 | |
| 4 | Deutsche Messe D 872: Zum Offertorium: Du gabst, o Herr | Franz Schubert | 3:28 | |
| 5 | Deutsche Messe D 872: Zum Sanctus: Heilig, Heilig | Franz Schubert | 4:10 | |
| 6 | Deutsche Messe D 872: Zum Angus Dei: Mein Heiland | Franz Schubert | 3:01 | |
| 7 | Deutsche Messe D 872: Zum Angus Dei: Mein Heiland | Franz Schubert | 5:21 | |
| 8 | Deutsche Messe D 872: Schlussgang: Herr, du hast mein Fleh'n | Franz Schubert | 1:41 | |
| 9 | Deutsche Messe D 872: Anhang Das Gebet des Herrn: Anbetend deine Macht | Franz Schubert | 7:43 |
Franz Schubert ·
1975 ·
8 tracks
| # | Titel | Componist | Overige uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Streichquartett Nr. 10 Es-dur D.87 - 1. Allegro con fuoco | Franz Schubert | 7:16 | |
| 2 | Streichquartett Nr. 10 Es-dur D.87 - 2. Andante | Franz Schubert | 6:46 | |
| 3 | Streichquartett Nr. 10 Es-dur D.87 - 3. Menuetto: Allegro vivace | Franz Schubert | 3:14 | |
| 4 | Streichquartett Nr. 10 Es-dur D.87 - 4. Rondo: Allegro vivace | Franz Schubert | 5:36 | |
| 5 | Streichquartett Nr. 14 d-moll D.810 'Der Tod und das Mädchen' - 1. Allegro | Franz Schubert | 12:26 | |
| 6 | Streichquartett Nr. 14 d-moll D.810 'Der Tod und das Mädchen' - 2. Andante con moto | Franz Schubert | 13:58 | |
| 7 | Streichquartett Nr. 14 d-moll D.810 'Der Tod und das Mädchen' - 3. Scherzo. Allegro molto | Franz Schubert | 3:52 | |
| 8 | Streichquartett Nr. 14 d-moll D.810 'Der Tod und das Mädchen' - 4. Presto | Franz Schubert | 9:34 |
Franz Schubert ·
1978 ·
6 tracks
| # | Titel | Componist | Overige uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Messe As-Dur D678 - I. Kyrie | Franz Schubert | 7:55 | |
| 2 | Messe As-Dur D678 - II. Gloria | Franz Schubert | 15:17 | |
| 3 | Messe As-Dur D678 - III. Credo | Franz Schubert | 10:51 | |
| 4 | Messe As-Dur D678 - IV. Sanctus | Franz Schubert | 3:16 | |
| 5 | Messe As-Dur D678 - V. Benedictus | Franz Schubert | 4:23 | |
| 6 | Messe As-Dur D678 - VI. Agnus Dei | Franz Schubert | 7:11 |
Franz Schubert ·
1978 ·
8 tracks
| # | Titel | Componist | Overige uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piano Sonata in E minor, N°6 D.566 - 1. Moderato {1978} | Franz Schubert | 7:09 | |
| 2 | Piano Sonata in E minor, N°6 D.566 - 2. Scherzo, allegro vivace | Franz Schubert | 5:40 | |
| 3 | Piano Sonata in E minor, N°6 D.566 - 3. Allegretto | Franz Schubert | 7:12 | |
| 4 | Piano Sonata in G major, N°18 D.894, Op.78 - 1. Molto moderato e cantabile {1978} | Franz Schubert | 26:18 | |
| 5 | Piano Sonata in G major, N°18 D.894, Op.78 - 2. Andante | Franz Schubert | 7:41 | |
| 6 | Piano Sonata in G major, N°18 D.894, Op.78 - 3. Menuetto, allegro moderato | Franz Schubert | 4:18 | |
| 7 | Piano Sonata in G major, N°18 D.894, Op.78 - 4. Allegretto | Franz Schubert | 7:25 | |
| 8 | Allegretto in C minor, D 915 {1978} | Franz Schubert | 7:14 |
Franz Schubert ·
1978 ·
5 tracks
| # | Titel | Componist | Overige uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symphony no.8 in B minor D759 ''Unfinished'' - I. Allegro moderato | Franz Schubert | 11:54 | |
| 2 | Symphony no.8 in B minor D759 ''Unfinished'' - II. Andante con moto | Franz Schubert | 13:31 | |
| 3 | Overture to ''Die Zauberharfe'' D644 | Franz Schubert | 11:59 | |
| 4 | Ballet Music no.1 from ''Rosamunde'' D797 no.2 | Franz Schubert | 7:52 | |
| 5 | Ballet Music no.2 from ''Rosamunde'' D797 no.9 | Franz Schubert | 7:43 |
Franz Schubert ·
1978 ·
6 tracks
| # | Titel | Componist | Overige uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Kleiber, Wiener Philharmoniker / Symphony No.3 in D major, D.200 - 1. Adagio maestoso - Allegro con brio | Franz Schubert | 9:01 | |
| 2 | Carlos Kleiber, Wiener Philharmoniker / Symphony No.3 in D major, D.200 - 2. Allegretto | Franz Schubert | 2:45 | |
| 3 | Carlos Kleiber, Wiener Philharmoniker / Symphony No.3 in D major, D.200 - 3. Menuetto. Vivace | Franz Schubert | 3:40 | |
| 4 | Carlos Kleiber, Wiener Philharmoniker / Symphony No.3 in D major, D.200 - 4. Presto vivace | Franz Schubert | 6:10 | |
| 5 | Carlos Kleiber, Wiener Philharmoniker / Symphony No.8 in D minor, D.759 "Unfinished" - 1. Allegro moderato | Franz Schubert | 13:56 | |
| 6 | Carlos Kleiber, Wiener Philharmoniker / Symphony No.8 in D minor, D.759 "Unfinished" - 2. Andante con moto | Franz Schubert | 10:42 |
Franz Schubert ·
1987 ·
4 tracks
| # | Titel | Componist | Overige uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symphony no.9 in C major - I. Andante - Allegro ma non troppo | Franz Schubert | 16:29 | |
| 2 | Symphony no.9 in C major - II. Andante con moto | Franz Schubert | 13:58 | |
| 3 | Symphony no.9 in C major - III. Scherzo, Allegro vivace & Trio | Franz Schubert | 13:44 | |
| 4 | Symphony no.9 in C major - IV. Finale, Allegro vivace | Franz Schubert | 15:19 |
Franz Schubert ·
1988 ·
8 tracks
| # | Titel | Componist | Overige uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Impromptus D899 No.1 in C minor | Franz Schubert | 8:52 | |
| 2 | Impromptus D899 No.2 in E flat major | Franz Schubert | 4:21 | |
| 3 | Impromptus D899 No.3 in G flat major | Franz Schubert | 6:00 | |
| 4 | Impromptus D899 No.4 in A flat major | Franz Schubert | 6:59 | |
| 5 | Impromptus D935 No.1 in F minor | Franz Schubert | 9:10 | |
| 6 | Impromptus D935 No.2 in A flat major | Franz Schubert | 6:13 | |
| 7 | Impromptus D935 No.3 in B flat major | Franz Schubert | 10:23 | |
| 8 | Impromptus D935 No.4 in F minor | Franz Schubert | 5:52 |
Franz Schubert ·
1990 ·
10 tracks
| # | Titel | Componist | Overige uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schubert / SYMPHONY No.8 in B minor, D759 'Unfinished' - I. Allegro moderato | Franz Schubert | 13:23 | |
| 2 | Schubert / II. Andante con moto | Franz Schubert | 9:54 | |
| 3 | Schubert / Symphony No.5 in B-flat major, D485 - I. Allegro | Franz Schubert | 7:34 | |
| 4 | Schubert / II. Andante con moto | Franz Schubert | 8:37 | |
| 5 | Schubert / III. Menuetto & trio: Allegro molto | Franz Schubert | 4:25 | |
| 6 | Schubert / IV. Allegro vivace | Franz Schubert | 7:37 | |
| 7 | Schubert / SYMPHONY No.3 in D major, D200 - I. Adagio maestoso-Allegro con brio | Franz Schubert | 8:51 | |
| 8 | Schubert / II. Allegretto | Franz Schubert | 4:07 | |
| 9 | Schubert / III. Menuetto & trio: Vivace | Franz Schubert | 3:56 | |
| 10 | Schubert / IV. Presto vivace | Franz Schubert | 5:51 |
Franz Schubert ·
1990 ·
8 tracks
| # | Titel | Componist | Overige uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SYMPHONY No.4 in C minor, D417 'Tragic' - I. Adagio molto-Allegro vivace | Franz Schubert | 8:40 | |
| 2 | II. Andante | Franz Schubert | 8:48 | |
| 3 | III. Menuetto & trio | Franz Schubert | 3:05 | |
| 4 | IV. Allegro | Franz Schubert | 10:27 | |
| 5 | SYMPHONY No.6 in C major, D589 - I. Adagio-Allegro | Franz Schubert | 9:42 | |
| 6 | II. Andante | Franz Schubert | 7:28 | |
| 7 | III. Scherzo: Allegro | Franz Schubert | 6:16 | |
| 8 | IV. Finale: Allegro moderato | Franz Schubert | 9:39 |
Franz Schubert ·
1990 ·
4 tracks
| # | Titel | Componist | Overige uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symphony No.9 in C major, D944 'Great' - I. Andante-Allegro ma non troppo-più moto | Franz Schubert | 16:25 | |
| 2 | II. Andante con moto | Franz Schubert | 14:54 | |
| 3 | III. Scherzo: Allegro vivace | Franz Schubert | 14:01 | |
| 4 | IV. Allegro vivace | Franz Schubert | 15:56 |
Franz Schubert ·
1990 ·
8 tracks
| # | Titel | Componist | Overige uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Four Impromptus, D.899 - 1. C minor. Allegro molto moderato | Franz Schubert | 10:16 | |
| 2 | Four Impromptus, D.899 - 2. E-flat major. Allegro | Franz Schubert | 4:42 | |
| 3 | Four Impromptus, D.899 - 3. G-flat major. Andante | Franz Schubert | 6:08 | |
| 4 | Four Impromptus, D.899 - 4. A-flat major. Allegretto | Franz Schubert | 7:35 | |
| 5 | Four Impromptus, D.935 - 1. F minor. Allegro moderato | Franz Schubert | 9:45 | |
| 6 | Four Impromptus, D.935 - 2. A-flat major. Allegretto - Trio | Franz Schubert | 6:53 | |
| 7 | Four Impromptus, D.935 - 3. B-flat major. Thema. Andante - Var. I-V | Franz Schubert | 10:54 | |
| 8 | Four Impromptus, D.935 - 4. F minor. Allegro scherzando | Franz Schubert | 6:33 |
Franz Schubert ·
1990 ·
12 tracks
| # | Titel | Componist | Overige uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mass no.2 in G major, D.167 - 1. Kyrie | Franz Schubert | 3:38 | |
| 2 | Mass no.2 in G major, D.167 - 2. Gloria | Franz Schubert | 2:55 | |
| 3 | Mass no.2 in G major, D.167 - 3. Credo | Franz Schubert | 6:08 | |
| 4 | Mass no.2 in G major, D.167 - 4. Sanctus | Franz Schubert | 1:31 | |
| 5 | Mass no.2 in G major, D.167 - 5. Benedictus | Franz Schubert | 4:16 | |
| 6 | Mass no.2 in G major, D.167 - 6. Agnus Dei | Franz Schubert | 5:52 | |
| 7 | Mass no.6 in E-flat major, D.950 - 1. Kyrie | Franz Schubert | 6:23 | |
| 8 | Mass no.6 in E-flat major, D.950 - 2. Gloria | Franz Schubert | 13:44 | |
| 9 | Mass no.6 in E-flat major, D.950 - 3. Credo | Franz Schubert | 14:58 | |
| 10 | Mass no.6 in E-flat major, D.950 - 4. Sanctus | Franz Schubert | 3:38 | |
| 11 | Mass no.6 in E-flat major, D.950 - 5. Benedictus | Franz Schubert | 5:21 | |
| 12 | Mass no.6 in E-flat major, D.950 - 6. Agnus Dei | Franz Schubert | 9:18 |
Franz Schubert ·
1992 ·
7 tracks
| # | Titel | Componist | Overige uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Zauberharfe, melodrama, D. 644: Rosamunde Overture (Overture to Die Zauberharfe), | Franz Schubert | 10:46 | |
| 2 | Rosamunde, Fürstin von Cypern, incidental music, D. 797 (Op. 26): Entr'acte in B major (Andantino) | Franz Schubert | 7:58 | |
| 3 | Rosamunde, Fürstin von Cypern, incidental music, D. 797 (Op. 26): Ballet in G major (Andantino) | Franz Schubert | 6:59 | |
| 4 | Symphony No. 5 in B flat major, D. 485: Allegro | Franz Schubert | 7:01 | |
| 5 | Symphony No. 5 in B flat major, D. 485: Andante con moto | Franz Schubert | 9:31 | |
| 6 | Symphony No. 5 in B flat major, D. 485: Menuetto & Trio, Allegro molto | Franz Schubert | 4:24 | |
| 7 | Symphony No. 5 in B flat major, D. 485: Allegro vivace | Franz Schubert | 5:38 |
Franz Schubert ·
1992 ·
8 tracks
| # | Titel | Componist | Overige uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symphony No.4 in C minor, D417 "Tragic" - 1. Adagio molto - Allegro vivace | Franz Schubert | 9:18 | |
| 2 | Symphony No.4 in C minor, D417 "Tragic" - 2. Andante | Franz Schubert | 7:39 | |
| 3 | Symphony No.4 in C minor, D417 "Tragic" - 3. Menuetto. Allegro vivace | Franz Schubert | 3:30 | |
| 4 | Symphony No.4 in C minor, D417 "Tragic" - 4. Allegro | Franz Schubert | 7:44 | |
| 5 | Symphony No.6 in C major, D589 - 1. Adagio - Allegro - Più moto | Franz Schubert | 8:54 | |
| 6 | Symphony No.6 in C major, D589 - 2. Andante | Franz Schubert | 6:26 | |
| 7 | Symphony No.6 in C major, D589 - 3. Scherzo. Presto - Più lento | Franz Schubert | 7:17 | |
| 8 | Symphony No.6 in C major, D589 - 4. Alelgro moderato | Franz Schubert | 9:31 |
Franz Schubert ·
1993 ·
10 tracks
| # | Titel | Componist | Overige uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symphony No 3 In D Major - 1 - Adagio Maestoso - Allegro Con Brio | Franz Schubert | 9:45 | |
| 2 | Symphony No 3 In D Major - 2 - Allegretto | Franz Schubert | 4:25 | |
| 3 | Symphony No 3 In D Major - 3 - Menuetto, Vivace - Trio | Franz Schubert | 3:47 | |
| 4 | Symphony No 3 In D Major - 4 - Presto Vivace | Franz Schubert | 6:28 | |
| 5 | Symphony No 5 In B Flat Major - 1 - Allegro | Franz Schubert | 7:20 | |
| 6 | Symphony No 5 In B Flat Major - 2 - Andante Con Moto | Franz Schubert | 8:45 | |
| 7 | Symphony No 5 In B Flat Major - 3 - Menuetto, Allegro Molto | Franz Schubert | 4:43 | |
| 8 | Symphony No 5 In B Flat Major - 4 - Allegro Vivace | Franz Schubert | 5:59 | |
| 9 | Symphony No 7 In B Minor 'Unfinished' - 1 - Allegro Moderato | Franz Schubert | 14:55 | |
| 10 | Symphony No 7 In B Minor 'Unfinished' - 2 - Andante Con Moto | Franz Schubert | 11:27 |
Franz Schubert ·
1995 ·
4 tracks
| # | Titel | Componist | Overige uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Schubert: Sym 4 C Minor "Tragic" - Adagio Molto | Franz Schubert | 10:30 | |
| 3 | Schubert: Sym 4 C Minor "Tragic" - Andante | Franz Schubert | 9:05 | |
| 4 | Schubert: Sym 4 C Minor "Tragic" - Menuetto_Allegro Vivace | Franz Schubert | 3:10 | |
| 5 | Schubert: Sym 4 C Minor "Tragic" - Allegro | Franz Schubert | 11:03 |
Franz Schubert ·
1996 ·
1 track
| # | Titel | Componist | Overige uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Schubert / Impromptu No. 3 in G-gr. Opus 90 | Franz Schubert | 6:08 |
Franz Schubert ·
1996 ·
25 tracks
| # | Titel | Componist | Overige uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazarus, D.689 - I. Lazarus: Hier lasst mich ruhn | Franz Schubert | 3:29 | |
| 2 | Lazarus, D.689 - Martha: Noch einen Augenblick | Franz Schubert | 1:36 | |
| 3 | Lazarus, D.689 - Maria: Trube nicht mit Klagen seine Seele | Franz Schubert | 2:53 | |
| 4 | Lazarus, D.689 - Aria Maria: Steh im letzten Kampf dem Muden | Franz Schubert | 3:30 | |
| 5 | Lazarus, D.689 - Lazarus: Voll Friede | Franz Schubert | 2:48 | |
| 6 | Lazarus, D.689 - Nathanael: So segne mich | Franz Schubert | 2:21 | |
| 7 | Lazarus, D.689 - Lazarus: Willkommen, mein Nathanael | Franz Schubert | 1:24 | |
| 8 | Lazarus, D.689 - Aria Nathanael: Wenn ich ihm nachgerungen habe | Franz Schubert | 3:06 | |
| 9 | Lazarus, D.689 - Martha: Nathanael, bewundern kann ich dich | Franz Schubert | 1:13 | |
| 10 | Lazarus, D.689 - Maria: O Martha, bliebst du stiller | Franz Schubert | 2:09 | |
| 11 | Lazarus, D.689 - Maria: Der Trost begleite dich hinuber | Franz Schubert | 1:08 | |
| 12 | Lazarus, D.689 - Maria: Wenn nun mit tausendfachen Qualen | Franz Schubert | 2:04 | |
| 13 | Lazarus, D.689 - Aria Maria: Gottes Liebe, du bist seine Zuversicht | Franz Schubert | 4:26 | |
| 14 | Lazarus, D.689 - Jemina: Ach, so find ich ihn noch | Franz Schubert | 0:57 | |
| 15 | Lazarus, D.689 - Lazarus: Jemina, Tochter der Auferstehung | Franz Schubert | 4:10 | |
| 16 | Lazarus, D.689 - Aria Jemina: So schlummert auf Rosen die Unschuld ein | Franz Schubert | 4:01 | |
| 17 | Lazarus, D.689 - Jemina: Nun entflog auf schnellen Schwingen | Franz Schubert | 2:36 | |
| 18 | Lazarus, D.689 - Jemina: Ach seht, er wird so bleich | Franz Schubert | 0:27 | |
| 19 | Lazarus, D.689 - Lazarus: Ich sterbe, ach nun kommt | Franz Schubert | 3:35 | |
| 20 | Lazarus, D.689 - Choir: Allgnadiger, heile du unsrer Seele Wunde | Franz Schubert | 2:47 | |
| 21 | Lazarus, D.689 - II. Einleitung | Franz Schubert | 3:04 | |
| 22 | Lazarus, D.689 - Simon: Wo bin ich | Franz Schubert | 3:17 | |
| 23 | Lazarus, D.689 - Aria Simon: O konnt ich, Allgewaltiger | Franz Schubert | 4:38 | |
| 24 | Lazarus, D.689 - Nathanael: Wes ist der Klage Stimme | Franz Schubert | 4:07 | |
| 25 | Lazarus, D.689 - Chorus: Sanft und still schlaft unser Freund | Franz Schubert | 5:41 |
Franz Schubert ·
1996 ·
23 tracks
| # | Titel | Componist | Overige uitvoerenden | Duur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazarus, D.689 - Nathanael: So legt ihn in die Blumen | Franz Schubert | 3:46 | |
| 2 | Lazarus, D.689 - Aria Martha: Hebt mich, der Sturme Flugel | Franz Schubert | 2:25 | |
| 3 | Lazarus, D.689 - Nathanael: Einst-wenn vom Abend und vom Morgen her | Franz Schubert | 1:29 | |
| 4 | Lazarus, D.689 - Ein Jungling: Mein stiller Abend ist gekommen | Franz Schubert | 2:26 | |
| 5 | Lazarus, D.689 - Chorus: Wiedersehn! sei uns gesegnet | Franz Schubert | 2:55 | |
| 6 | Lazarus, D.689 - III. Martha: Ich hab'ihn gesehen | Franz Schubert | 5:03 | |
| 7 | Lazarus, D.689 - Aria Maria: Auferwecker! | Franz Schubert | 2:09 | |
| 8 | Lazarus, D.689 - Martha: Maria! Ach wenn er den Schlummernden | Franz Schubert | 1:47 | |
| 9 | Lazarus, D.689 - Maria: Ich folge, meine Schwester! | Franz Schubert | 2:24 | |
| 10 | Lazarus, D.689 - Simon: Wie ich wanke! Wie ich irre! | Franz Schubert | 4:33 | |
| 11 | Lazarus, D.689 - Chorus: Preis dem Erwecker! | Franz Schubert | 1:56 | |
| 12 | Lazarus, D.689 - Chorus: Er kam, mit Torst des Himmels | Franz Schubert | 4:36 | |
| 13 | Lazarus, D.689 - Chorus: Preis dem Erwecker! | Franz Schubert | 1:29 | |
| 14 | Lazarus, D.689 - Nathanael: Simon! Simon, noch so trube dein Auge | Franz Schubert | 2:21 | |
| 15 | Lazarus, D.689 - Lazarus: Willkommen, meine Bruder | Franz Schubert | 1:36 | |
| 16 | Lazarus, D.689 - Aria Lazarus: O dass mit Himmelharmonien | Franz Schubert | 1:28 | |
